Castilla-La Mancha: Votos por Partidos 2024
Resultados electorales de Castilla-La Mancha 2024
| Escrutado | 99,92% | 
| Censo | 1.572.027 | 
| Votos emitidos | 806.855 | 
| Abstenciones | 763.980 | 
| Votos en blanco | 6.078 | 
| Votos nulos | 8.314 | 
Resultados Votos por Partidos de Castilla-La Mancha
| Partidos | Votos | % | 
|---|---|---|
| PP | 331.102 | 41,78% | 
| PSOE | 253.022 | 31,93% | 
| Vox | 103.753 | 13,09% | 
| Se Ac. La F. | 39.520 | 4,99% | 
| Sumar | 24.153 | 3,05% | 
| Podemos | 17.528 | 2,21% | 
| Cs | 4.660 | 0,59% | 
| PACMA | 4.475 | 0,56% | 
| FO | 2.870 | 0,36% | 
| Esp. Existe | 1.373 | 0,17% | 
| IZQESP | 1.087 | 0,14% | 
| Ahora Rep. | 920 | 0,12% | 
| Volt | 916 | 0,12% | 
| PFAC | 839 | 0,11% | 
| IE | 718 | 0,09% | 
| FE de las JONS | 622 | 0,08% | 
| EB | 569 | 0,07% | 
| SAE | 550 | 0,07% | 
| PCTE | 541 | 0,07% | 
| PCPE | 421 | 0,05% | 
| Piratas | 373 | 0,05% | 
| Andalucistas | 339 | 0,04% | 
| CREE EU | 334 | 0,04% | 
| PH | 233 | 0,03% | 
| R. Cero | 222 | 0,03% | 
| F | 215 | 0,03% | 
| CEUS | 211 | 0,03% | 
| PMR | 181 | 0,02% | 
| CRT | 162 | 0,02% | 
| JUEX | 148 | 0,02% | 
| GLG | 116 | 0,01% | 
| PREPAL | 103 | 0,01% | 
| EXTREMEÑOS | 101 | 0,01% | 
| Junts | 86 | 0,01% | 
 Provincias