Illes Balears: Votos por Partidos 2024
Resultados electorales de Illes Balears 2024
| Escrutado | 99,88% |
| Censo | 819.685 |
| Votos emitidos | 320.019 |
| Abstenciones | 498.710 |
| Votos en blanco | 2.250 |
| Votos nulos | 1.779 |
Resultados Votos por Partidos de Illes Balears
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 113.896 | 36,04% |
| PSOE | 91.995 | 29,11% |
| Vox | 35.649 | 11,28% |
| Se Ac. La F. | 17.057 | 5,40% |
| Ahora Rep. | 16.457 | 5,21% |
| Sumar | 13.871 | 4,39% |
| Podemos | 10.005 | 3,17% |
| CEUS | 3.058 | 0,97% |
| PACMA | 2.914 | 0,92% |
| Junts | 2.392 | 0,76% |
| Cs | 1.856 | 0,59% |
| IE | 1.221 | 0,39% |
| FO | 1.160 | 0,37% |
| PFAC | 732 | 0,23% |
| Volt | 467 | 0,15% |
| IZQESP | 429 | 0,14% |
| EB | 369 | 0,12% |
| Piratas | 269 | 0,09% |
| PCTE | 269 | 0,09% |
| PCPE | 241 | 0,08% |
| Esp. Existe | 208 | 0,07% |
| CREE EU | 190 | 0,06% |
| PMR | 153 | 0,05% |
| PH | 153 | 0,05% |
| FE de las JONS | 150 | 0,05% |
| F | 125 | 0,04% |
| R. Cero | 121 | 0,04% |
| Andalucistas | 114 | 0,04% |
| SAE | 108 | 0,03% |
| GLG | 101 | 0,03% |
| CRT | 95 | 0,03% |
| PREPAL | 63 | 0,02% |
| JUEX | 60 | 0,02% |
| EXTREMEÑOS | 42 | 0,01% |
Provincias