Región de Murcia: Votos por Partidos 2024
Resultados electorales de Región de Murcia 2024
| Escrutado | 99,87% |
| Censo | 1.079.742 |
| Votos emitidos | 520.411 |
| Abstenciones | 558.003 |
| Votos en blanco | 3.012 |
| Votos nulos | 3.245 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 221.742 | 43,13% |
| PSOE | 129.483 | 25,18% |
| Vox | 82.042 | 15,96% |
| Se Ac. La F. | 34.036 | 6,62% |
| Sumar | 16.909 | 3,29% |
| Podemos | 12.196 | 2,37% |
| Cs | 3.907 | 0,76% |
| PACMA | 3.558 | 0,69% |
| FO | 1.916 | 0,37% |
| Volt | 1.128 | 0,22% |
| IZQESP | 824 | 0,16% |
| Esp. Existe | 768 | 0,15% |
| IE | 618 | 0,12% |
| PFAC | 570 | 0,11% |
| EB | 526 | 0,10% |
| Ahora Rep. | 516 | 0,10% |
| Junts | 331 | 0,06% |
| FE de las JONS | 319 | 0,06% |
| R. Cero | 307 | 0,06% |
| PCTE | 276 | 0,05% |
| Piratas | 272 | 0,05% |
| F | 241 | 0,05% |
| SAE | 240 | 0,05% |
| CREE EU | 237 | 0,05% |
| PCPE | 233 | 0,05% |
| PH | 207 | 0,04% |
| CRT | 154 | 0,03% |
| CEUS | 147 | 0,03% |
| PMR | 109 | 0,02% |
| GLG | 104 | 0,02% |
| Andalucistas | 74 | 0,01% |
| PREPAL | 64 | 0,01% |
| JUEX | 54 | 0,01% |
| EXTREMEÑOS | 46 | 0,01% |
Provincias