Cartagena: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de Cartagena 201911
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 153.035 |
| Votos emitidos | 101.232 |
| Abstenciones | 51.803 |
| Votos en blanco | 776 |
| Votos nulos | 1.030 |
Resultados Votos por Partidos de Cartagena
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| VOX | 31.162 | 31,34% |
| PP | 23.235 | 23,37% |
| PSOE | 22.730 | 22,86% |
| PODEMOS-IU | 9.528 | 9,58% |
| Cs | 8.260 | 8,31% |
| MÁS PAÍS-EQ | 2.055 | 2,07% |
| PACMA | 1.499 | 1,51% |
| SOMOS REGIÓ | 292 | 0,29% |
| RECORTES CERO-GV | 209 | 0,21% |
| PCOE | 139 | 0,14% |
| PUM+J | 78 | 0,08% |
| PCPE | 74 | 0,07% |
| CONTIGO | 72 | 0,07% |
| IZQP | 49 | 0,05% |
| DPL | 44 | 0,04% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla