Cieza: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de Cieza 201911
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 25.911 |
| Votos emitidos | 17.485 |
| Abstenciones | 8.426 |
| Votos en blanco | 157 |
| Votos nulos | 221 |
Resultados Votos por Partidos de Cieza
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| VOX | 4.920 | 28,76% |
| PP | 4.606 | 26,92% |
| PSOE | 4.140 | 24,20% |
| PODEMOS-IU | 1.914 | 11,19% |
| Cs | 1.068 | 6,24% |
| MÁS PAÍS-EQ | 230 | 1,34% |
| PACMA | 132 | 0,77% |
| SOMOS REGIÓ | 44 | 0,26% |
| PCOE | 16 | 0,09% |
| IZQP | 10 | 0,06% |
| RECORTES CERO-GV | 7 | 0,04% |
| PUM+J | 6 | 0,04% |
| PCPE | 6 | 0,04% |
| CONTIGO | 6 | 0,04% |
| DPL | 2 | 0,01% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla