Murcia: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de Murcia 201911
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 321.454 |
| Votos emitidos | 235.061 |
| Abstenciones | 86.393 |
| Votos en blanco | 1.744 |
| Votos nulos | 1.878 |
Resultados Votos por Partidos de Murcia
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 63.840 | 27,58% |
| VOX | 63.457 | 27,42% |
| PSOE | 53.175 | 22,98% |
| PODEMOS-IU | 21.362 | 9,23% |
| Cs | 19.344 | 8,36% |
| MÁS PAÍS-EQ | 5.622 | 2,43% |
| PACMA | 2.299 | 0,99% |
| SOMOS REGIÓ | 1.079 | 0,47% |
| PCOE | 316 | 0,14% |
| RECORTES CERO-GV | 291 | 0,13% |
| PCPE | 168 | 0,07% |
| PUM+J | 152 | 0,07% |
| IZQP | 129 | 0,06% |
| CONTIGO | 116 | 0,05% |
| DPL | 89 | 0,04% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla