Torre-Pacheco: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de Torre-Pacheco 201911
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 19.407 |
| Votos emitidos | 13.252 |
| Abstenciones | 6.155 |
| Votos en blanco | 99 |
| Votos nulos | 132 |
Resultados Votos por Partidos de Torre-Pacheco
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| VOX | 4.988 | 38,31% |
| PP | 3.218 | 24,71% |
| PSOE | 2.497 | 19,18% |
| Cs | 1.048 | 8,05% |
| PODEMOS-IU | 835 | 6,41% |
| MÁS PAÍS-EQ | 149 | 1,14% |
| PACMA | 145 | 1,11% |
| SOMOS REGIÓ | 73 | 0,56% |
| PCOE | 27 | 0,21% |
| RECORTES CERO-GV | 11 | 0,08% |
| PCPE | 10 | 0,08% |
| PUM+J | 8 | 0,06% |
| IZQP | 5 | 0,04% |
| CONTIGO | 4 | 0,03% |
| DPL | 3 | 0,02% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla