Águilas: Votos por Partidos 2000
Resultados electorales de Águilas 2000
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 21.107 |
| Votos emitidos | 14.503 |
| Abstenciones | 6.604 |
| Votos en blanco | 384 |
| Votos nulos | 578 |
Resultados Votos por Partidos de Águilas
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 20.469 | 151,16% |
| PSOE-PROGR. | 10.387 | 76,71% |
| IU | 4.143 | 30,60% |
| GIL | 960 | 7,09% |
| LVRM | 431 | 3,18% |
| CTC | 196 | 1,45% |
| PEDA | 38 | 0,28% |
| UC-CDS | 36 | 0,27% |
| PADE | 28 | 0,21% |
| FE | 25 | 0,18% |
| ES2000 | 16 | 0,12% |
| NR | 14 | 0,10% |
| FEI-FE 2000 | 11 | 0,08% |
| PC | 11 | 0,08% |
| CCS | 9 | 0,07% |
| UV | 2 | 0,01% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla