Cieza: Votos por Partidos 2000
Resultados electorales de Cieza 2000
| Escrutado | 100,00% | 
| Censo | 25.072 | 
| Votos emitidos | 18.298 | 
| Abstenciones | 6.774 | 
| Votos en blanco | 448 | 
| Votos nulos | 633 | 
Resultados Votos por Partidos de Cieza
| Partidos | Votos | % | 
|---|---|---|
| PP | 29.981 | 174,14% | 
| PSOE-PROGR. | 12.272 | 71,28% | 
| IU | 5.417 | 31,46% | 
| GIL | 633 | 3,68% | 
| LVRM | 392 | 2,28% | 
| CTC | 108 | 0,63% | 
| PADE | 37 | 0,21% | 
| PEDA | 27 | 0,16% | 
| FE | 21 | 0,12% | 
| UC-CDS | 17 | 0,10% | 
| NR | 15 | 0,09% | 
| ES2000 | 13 | 0,08% | 
| CCS | 7 | 0,04% | 
| PC | 6 | 0,03% | 
| FEI-FE 2000 | 4 | 0,02% | 
| UV | 3 | 0,02% | 
 Municipios 
- Abanilla
 - Abarán
 - Águilas
 - Albudeite
 - Alcantarilla
 - Alcázares, Los
 - Aledo
 - Alguazas
 - Alhama de Murcia
 - Archena
 - Beniel
 - Blanca
 - Bullas
 - Calasparra
 - Campos del Río
 - Caravaca de la Cruz
 - Cartagena
 - Cehegín
 - Ceutí
 - Cieza
 - Fortuna
 - Fuente Álamo de Murcia
 - Jumilla
 - Librilla
 - Lorca
 - Lorquí
 - Mazarrón
 - Molina de Segura
 - Moratalla
 - Mula
 - Murcia
 - Ojós
 - Pliego
 - Puerto Lumbreras
 - Ricote
 - San Javier
 - San Pedro del Pinatar
 - Santomera
 - Torre-Pacheco
 - Torres de Cotillas, Las
 - Totana
 - Ulea
 - Unión, La
 - Villanueva del Río Segura
 - Yecla