Torre-Pacheco: Votos por Partidos 2000
Resultados electorales de Torre-Pacheco 2000
| Escrutado | 100,00% | 
| Censo | 15.441 | 
| Votos emitidos | 11.517 | 
| Abstenciones | 3.924 | 
| Votos en blanco | 240 | 
| Votos nulos | 331 | 
Resultados Votos por Partidos de Torre-Pacheco
| Partidos | Votos | % | 
|---|---|---|
| PP | 19.535 | 178,47% | 
| PSOE-PROGR. | 7.296 | 66,65% | 
| IU | 3.269 | 29,86% | 
| GIL | 433 | 3,96% | 
| LVRM | 283 | 2,59% | 
| CTC | 163 | 1,49% | 
| PEDA | 95 | 0,87% | 
| UC-CDS | 33 | 0,30% | 
| PADE | 27 | 0,25% | 
| FE | 18 | 0,16% | 
| NR | 10 | 0,09% | 
| ES2000 | 7 | 0,06% | 
| CCS | 6 | 0,05% | 
| FEI-FE 2000 | 6 | 0,05% | 
| PC | 4 | 0,04% | 
| UV | 2 | 0,02% | 
 Municipios 
- Abanilla
 - Abarán
 - Águilas
 - Albudeite
 - Alcantarilla
 - Alcázares, Los
 - Aledo
 - Alguazas
 - Alhama de Murcia
 - Archena
 - Beniel
 - Blanca
 - Bullas
 - Calasparra
 - Campos del Río
 - Caravaca de la Cruz
 - Cartagena
 - Cehegín
 - Ceutí
 - Cieza
 - Fortuna
 - Fuente Álamo de Murcia
 - Jumilla
 - Librilla
 - Lorca
 - Lorquí
 - Mazarrón
 - Molina de Segura
 - Moratalla
 - Mula
 - Murcia
 - Ojós
 - Pliego
 - Puerto Lumbreras
 - Ricote
 - San Javier
 - San Pedro del Pinatar
 - Santomera
 - Torre-Pacheco
 - Torres de Cotillas, Las
 - Totana
 - Ulea
 - Unión, La
 - Villanueva del Río Segura
 - Yecla