Totana: Votos por Partidos 2000
Resultados electorales de Totana 2000
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 17.561 |
| Votos emitidos | 13.838 |
| Abstenciones | 3.723 |
| Votos en blanco | 310 |
| Votos nulos | 426 |
Resultados Votos por Partidos de Totana
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 24.709 | 188,59% |
| PSOE-PROGR. | 8.510 | 64,95% |
| IU | 3.863 | 29,48% |
| LVRM | 341 | 2,60% |
| GIL | 275 | 2,10% |
| CTC | 77 | 0,59% |
| PEDA | 24 | 0,18% |
| PADE | 21 | 0,16% |
| UC-CDS | 13 | 0,10% |
| FE | 11 | 0,08% |
| NR | 11 | 0,08% |
| ES2000 | 10 | 0,08% |
| CCS | 4 | 0,03% |
| FEI-FE 2000 | 3 | 0,02% |
| PC | 2 | 0,02% |
| UV | 0 | 0% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla