Laudio/Llodio: Votos por Partidos 1994
Resultados electorales de Laudio/Llodio 1994
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 16.642 |
| Votos emitidos | 8.803 |
| Abstenciones | 7.839 |
| Votos en blanco | 142 |
| Votos nulos | 73 |
Resultados Votos por Partidos de Laudio/Llodio
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| EAJ-PNV | 2.056 | 23,94% |
| PSOE | 1.720 | 20,03% |
| PP | 1.622 | 18,89% |
| HB | 1.610 | 18,75% |
| IU-EB | 793 | 9,23% |
| EA | 567 | 6,60% |
| GV | 82 | 0,95% |
| FORO Y CDS | 38 | 0,44% |
| RUIZ-MATEOS | 23 | 0,27% |
| CPNT | 7 | 0,08% |
| CEC | 7 | 0,08% |
| PCPE | 7 | 0,08% |
| PREPAL | 6 | 0,07% |
| URCL | 6 | 0,07% |
| PLN | 6 | 0,07% |
| LIA | 5 | 0,06% |
| PA-PAP | 5 | 0,06% |
| CIU | 4 | 0,05% |
| PH | 4 | 0,05% |
| CTC | 3 | 0,03% |
| GPOR-PST | 3 | 0,03% |
| AG | 3 | 0,03% |
| JYB | 3 | 0,03% |
| BNG | 2 | 0,02% |
| PREX | 2 | 0,02% |
| FE-JONS | 1 | 0,01% |
| FEI | 1 | 0,01% |
| CNPS | 1 | 0,01% |
| PAS | 1 | 0,01% |
| EU | 0 | 0% |
| PCAR | 0 | 0% |
| LVRM | 0 | 0% |
| ADN | 0 | 0% |
Municipios
- Alegría-Dulantzi
- Amurrio
- Añana
- Aramaio
- Armiñón
- Arraia-Maeztu
- Arrazua-Ubarrundia
- Artziniega
- Asparrena
- Ayala/Aiara
- Baños de Ebro/Mañueta
- Barrundia
- Berantevilla
- Bernedo
- Campezo/Kanpezu
- Elburgo/Burgelu
- Elciego
- Elvillar/Bilar
- Erriberagoitia/Ribera Alta
- Harana/Valle de Arana
- Iruña Oka/Iruña de Oca
- Iruraiz-Gauna
- Kripan
- Kuartango
- Labastida/Bastida
- Lagrán
- Laguardia
- Lanciego/Lantziego
- Lantarón
- Lapuebla de Labarca
- Laudio/Llodio
- Legutio
- Leza
- Moreda de Álava/Moreda Araba
- Navaridas
- Okondo
- Oyón-Oion
- Peñacerrada-Urizaharra
- Ribera Baja/Erribera Beitia
- Salvatierra/Agurain
- Samaniego
- San Millán/Donemiliaga
- Urkabustaiz
- Valdegovía/Gaubea
- Villabuena de Álava/Eskuernaga
- Vitoria-Gasteiz
- Yécora/Iekora
- Zalduondo
- Zambrana
- Zigoitia
- Zuia