Hondarribia: Votos por Partidos 2009
Resultados electorales de Hondarribia 2009
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 12.827 |
| Votos emitidos | 4.806 |
| Abstenciones | 8.021 |
| Votos en blanco | 68 |
| Votos nulos | 18 |
Resultados Votos por Partidos de Hondarribia
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| EAJ-PNV | 1.746 | 36,99% |
| II | 942 | 19,96% |
| PSOE | 914 | 19,36% |
| PP | 491 | 10,40% |
| ERC-BNG-ARALAR-EA-CHA | 428 | 9,07% |
| UPyD | 62 | 1,31% |
| EB-B | 57 | 1,21% |
| LV-GVE | 27 | 0,57% |
| PACMA | 13 | 0,28% |
| iF | 9 | 0,19% |
| IZAN-RG | 5 | 0,11% |
| PUM+J | 4 | 0,08% |
| PCPE-EK | 3 | 0,06% |
| PFyV | 2 | 0,04% |
| MSR | 2 | 0,04% |
| FN | 2 | 0,04% |
| CDL | 2 | 0,04% |
| POSI | 2 | 0,04% |
| PSA | 1 | 0,02% |
| PREPAL | 1 | 0,02% |
| RC | 1 | 0,02% |
| SAIn | 1 | 0,02% |
| UCE | 1 | 0,02% |
| PH | 1 | 0,02% |
| DN | 1 | 0,02% |
| LIBERTAS | 1 | 0,02% |
| UV | 1 | 0,02% |
| FE de las JONS | 0 | 0% |
| FA | 0 | 0% |
| EXTREMADURA UNIDA | 0 | 0% |
| CDS | 0 | 0% |
| UCL | 0 | 0% |
| UNA | 0 | 0% |
| AES | 0 | 0% |
| AA | 0 | 0% |
Municipios
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia
- Azpeitia
- Baliarrain
- Beasain
- Beizama
- Belauntza
- Berastegi
- Bergara
- Berrobi
- Bidegoian
- Deba
- Donostia-San Sebastián
- Eibar
- Elduain
- Elgeta
- Elgoibar
- Errenteria
- Errezil
- Eskoriatza
- Ezkio-Itsaso
- Gabiria
- Gaintza
- Gaztelu
- Getaria
- Hernani
- Hernialde
- Hondarribia
- Ibarra
- Idiazabal
- Ikaztegieta
- Irun
- Irura
- Itsasondo
- Larraul
- Lasarte-Oria
- Lazkao
- Leaburu
- Legazpi
- Legorreta
- Leintz-Gatzaga
- Lezo
- Lizartza
- Mendaro
- Mutiloa
- Mutriku
- Oiartzun
- Olaberria
- Oñati
- Ordizia
- Orendain
- Orexa
- Orio
- Ormaiztegi
- Pasaia
- Segura
- Soraluze-Placencia de las Armas
- Tolosa
- Urnieta
- Urretxu
- Usurbil
- Villabona
- Zaldibia
- Zarautz
- Zegama
- Zerain
- Zestoa
- Zizurkil
- Zumaia
- Zumarraga