Ubrique: Votos por Partidos 2014
Resultados electorales de Ubrique 2014
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 13.875 |
| Votos emitidos | 6.007 |
| Abstenciones | 7.868 |
| Votos en blanco | 187 |
| Votos nulos | 216 |
Resultados Votos por Partidos de Ubrique
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 2.365 | 42,20% |
| P.P. | 1.514 | 27,02% |
| IULV-CA | 470 | 8,39% |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 350 | 6,25% |
| UPyD | 337 | 6,01% |
| PODEMOS | 257 | 4,59% |
| C's | 52 | 0,93% |
| MOVIMIENTO RED | 32 | 0,57% |
| PACMA | 26 | 0,46% |
| EB | 26 | 0,46% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 22 | 0,39% |
| VOX | 22 | 0,39% |
| PARTIDO X | 16 | 0,29% |
| P.C.P.E. | 11 | 0,20% |
| RECORTES CERO | 10 | 0,18% |
| F.A.C. | 10 | 0,18% |
| PIRATAS | 9 | 0,16% |
| I.Fem | 8 | 0,14% |
| FE de las JONS | 8 | 0,14% |
| PH | 7 | 0,12% |
| RRUE | 6 | 0,11% |
| ALTER | 6 | 0,11% |
| M.C.R. | 5 | 0,09% |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RA | 5 | 0,09% |
| ImpulsoSocial | 4 | 0,07% |
| CEU | 4 | 0,07% |
| CILUS | 4 | 0,07% |
| M.S.R. | 4 | 0,07% |
| P-LIB | 3 | 0,05% |
| PRAO | 3 | 0,05% |
| LPD | 2 | 0,04% |
| D.N. | 2 | 0,04% |
| LEM | 2 | 0,04% |
| PT | 1 | 0,02% |
| EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,02% |
| EPDD | 0 | 0% |
| IPEX-PREX-CREX | 0 | 0% |
| SAIn | 0 | 0% |
| PREPAL | 0 | 0% |
Municipios
- Alcalá de los Gazules
- Alcalá del Valle
- Algar
- Algeciras
- Algodonales
- Arcos de la Frontera
- Barbate
- Barrios, Los
- Benalup-Casas Viejas
- Benaocaz
- Bornos
- Bosque, El
- Cádiz
- Castellar de la Frontera
- Chiclana de la Frontera
- Chipiona
- Conil de la Frontera
- Espera
- Gastor, El
- Grazalema
- Jerez de la Frontera
- Jimena de la Frontera
- La Línea de la Concepción
- Medina-Sidonia
- Olvera
- Paterna de Rivera
- Prado del Rey
- Puerto de Santa María, El
- Puerto Real
- Puerto Serrano
- Rota
- San Fernando
- San José del Valle
- San Roque
- Sanlúcar de Barrameda
- Setenil de las Bodegas
- Tarifa
- Torre Alháquime
- Trebujena
- Ubrique
- Vejer de la Frontera
- Villaluenga del Rosario
- Villamartín
- Zahara
Aquí podréis encontrar los resultados Electorales al Parlamento Europeo del día 25 de Mayo en tiempo real