Palmas de Gran Canaria, Las: Votos por Partidos 2014
Resultados electorales de Palmas de Gran Canaria, Las 2014
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 298.509 |
| Votos emitidos | 118.316 |
| Abstenciones | 180.193 |
| Votos en blanco | 2.682 |
| Votos nulos | 1.824 |
Resultados Votos por Partidos de Palmas de Gran Canaria, Las
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| P.P. | 28.713 | 25,23% |
| PSOE | 23.725 | 20,85% |
| PODEMOS | 19.109 | 16,79% |
| IUC-LV | 11.861 | 10,42% |
| UPyD | 9.183 | 8,07% |
| CCa-PNC | 6.681 | 5,87% |
| C's | 2.371 | 2,08% |
| PACMA | 2.120 | 1,86% |
| VOX | 1.328 | 1,17% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 1.288 | 1,13% |
| MOVIMIENTO RED | 1.114 | 0,98% |
| PARTIDO X | 993 | 0,87% |
| EB | 881 | 0,77% |
| P.C.P.E. | 533 | 0,47% |
| ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 532 | 0,47% |
| I.Fem | 416 | 0,37% |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RA | 359 | 0,32% |
| RECORTES CERO | 332 | 0,29% |
| PH | 258 | 0,23% |
| F.A.C. | 238 | 0,21% |
| PIRATAS | 193 | 0,17% |
| CILUS | 193 | 0,17% |
| ALTER | 136 | 0,12% |
| ImpulsoSocial | 133 | 0,12% |
| FE de las JONS | 123 | 0,11% |
| D.N. | 123 | 0,11% |
| M.C.R. | 101 | 0,09% |
| EPDD | 92 | 0,08% |
| SAIn | 82 | 0,07% |
| LEM | 81 | 0,07% |
| PT | 80 | 0,07% |
| P-LIB | 79 | 0,07% |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 73 | 0,06% |
| PREPAL | 67 | 0,06% |
| M.S.R. | 57 | 0,05% |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 44 | 0,04% |
| RRUE | 42 | 0,04% |
| IPEX-PREX-CREX | 38 | 0,03% |
| EXTREMADURA UNIDA | 38 | 0,03% |
Municipios
- Agaete
- Agüimes
- Aldea de San Nicolás, La
- Antigua
- Arrecife
- Artenara
- Arucas
- Betancuria
- Firgas
- Gáldar
- Haría
- Ingenio
- Mogán
- Moya
- Oliva, La
- Pájara
- Palmas de Gran Canaria, Las
- Puerto del Rosario
- San Bartolomé
- San Bartolomé de Tirajana
- Santa Brígida
- Santa Lucía de Tirajana
- Santa María de Guía de Gran Canaria
- Teguise
- Tejeda
- Telde
- Teror
- Tías
- Tinajo
- Tuineje
- Valleseco
- Valsequillo de Gran Canaria
- Vega de San Mateo
- Yaiza
Aquí podréis encontrar los resultados Electorales al Parlamento Europeo del día 25 de Mayo en tiempo real