Ceutí: Votos por Partidos 2014
Resultados electorales de Ceutí 2014
| Escrutado | 100,00% | 
| Censo | 7.736 | 
| Votos emitidos | 3.790 | 
| Abstenciones | 3.946 | 
| Votos en blanco | 58 | 
| Votos nulos | 134 | 
Resultados Votos por Partidos de Ceutí
| Partidos | Votos | % | 
|---|---|---|
| P.P. | 1.368 | 38,02% | 
| PSOE | 1.115 | 30,99% | 
| UPyD | 267 | 7,42% | 
| IUV-RM | 237 | 6,59% | 
| PODEMOS | 207 | 5,75% | 
| C's | 180 | 5,00% | 
| PACMA | 35 | 0,97% | 
| MOVIMIENTO RED | 35 | 0,97% | 
| VOX | 31 | 0,86% | 
| EB | 23 | 0,64% | 
| PARTIDO X | 15 | 0,42% | 
| PRIMAVERA EUROPEA | 13 | 0,36% | 
| RECORTES CERO | 12 | 0,33% | 
| PT | 6 | 0,17% | 
| P.C.P.E. | 5 | 0,14% | 
| CEU | 5 | 0,14% | 
| F.A.C. | 5 | 0,14% | 
| FE de las JONS | 5 | 0,14% | 
| ImpulsoSocial | 5 | 0,14% | 
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RA | 5 | 0,14% | 
| PH | 4 | 0,11% | 
| PIRATAS | 3 | 0,08% | 
| LEM | 3 | 0,08% | 
| LPD | 3 | 0,08% | 
| D.N. | 2 | 0,06% | 
| RRUE | 2 | 0,06% | 
| I.Fem | 2 | 0,06% | 
| P-LIB | 1 | 0,03% | 
| PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | 0,03% | 
| SAIn | 1 | 0,03% | 
| M.C.R. | 1 | 0,03% | 
| PREPAL | 1 | 0,03% | 
| M.S.R. | 0 | 0% | 
| IPEX-PREX-CREX | 0 | 0% | 
| EXTREMADURA UNIDA | 0 | 0% | 
| EPDD | 0 | 0% | 
| CILUS | 0 | 0% | 
| ALTER | 0 | 0% | 
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 0 | 0% | 
 Municipios 
- Abanilla
 - Abarán
 - Águilas
 - Albudeite
 - Alcantarilla
 - Alcázares, Los
 - Aledo
 - Alguazas
 - Alhama de Murcia
 - Archena
 - Beniel
 - Blanca
 - Bullas
 - Calasparra
 - Campos del Río
 - Caravaca de la Cruz
 - Cartagena
 - Cehegín
 - Ceutí
 - Cieza
 - Fortuna
 - Fuente Álamo de Murcia
 - Jumilla
 - Librilla
 - Lorca
 - Lorquí
 - Mazarrón
 - Molina de Segura
 - Moratalla
 - Mula
 - Murcia
 - Ojós
 - Pliego
 - Puerto Lumbreras
 - Ricote
 - San Javier
 - San Pedro del Pinatar
 - Santomera
 - Torre-Pacheco
 - Torres de Cotillas, Las
 - Totana
 - Ulea
 - Unión, La
 - Villanueva del Río Segura
 - Yecla
 
Aquí podréis encontrar los resultados Electorales al Parlamento Europeo del día 25 de Mayo en tiempo real