Alacant/Alicante: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Alacant/Alicante 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 240.586 |
| Votos emitidos | 133.572 |
| Abstenciones | 107.014 |
| Votos en blanco | 638 |
| Votos nulos | 477 |
Resultados Votos por Partidos de Alacant/Alicante
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 42.592 | 32,16% |
| PSOE | 42.266 | 31,91% |
| PP | 31.780 | 23,99% |
| PP | 31.415 | 23,72% |
| Cs | 24.747 | 18,68% |
| Cs | 24.583 | 18,56% |
| PODEMOS-EUPV | 14.320 | 10,81% |
| PODEMOS-EUPV | 14.178 | 10,70% |
| VOX | 11.075 | 8,36% |
| CPE | 3.351 | 2,53% |
| CPE | 3.321 | 2,51% |
| PACMA | 2.095 | 1,58% |
| PACMA | 2.081 | 1,57% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 609 | 0,46% |
| CV-EC | 521 | 0,39% |
| CV-EC | 484 | 0,37% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 470 | 0,35% |
| ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 461 | 0,35% |
| ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 457 | 0,35% |
| JUNTS | 300 | 0,23% |
| CONTIGO | 295 | 0,22% |
| CONTIGO | 291 | 0,22% |
| JUNTS | 261 | 0,20% |
| PACT | 195 | 0,15% |
| PACT | 195 | 0,15% |
| VOLT | 191 | 0,14% |
| VOLT | 189 | 0,14% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 142 | 0,11% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 142 | 0,11% |
| I.Fem | 126 | 0,10% |
| I.Fem | 126 | 0,10% |
| MIEL | 95 | 0,07% |
| MIEL | 94 | 0,07% |
| PCTE | 81 | 0,06% |
| PCTE | 80 | 0,06% |
| CXE | 72 | 0,05% |
| CXE | 72 | 0,05% |
| ADÑ | 69 | 0,05% |
| ADÑ | 69 | 0,05% |
| IGRE | 68 | 0,05% |
| IGRE | 65 | 0,05% |
| pirates.cat/ep | 61 | 0,05% |
| pirates.cat/ep | 61 | 0,05% |
| PH | 42 | 0,03% |
| PH | 42 | 0,03% |
| ALTER | 41 | 0,03% |
| ALTER | 41 | 0,03% |
| DV | 37 | 0,03% |
| DV | 37 | 0,03% |
| IZQP | 37 | 0,03% |
| IZQP | 37 | 0,03% |
| FAC | 36 | 0,03% |
| FAC | 36 | 0,03% |
| PUM+J | 32 | 0,02% |
| PUM+J | 32 | 0,02% |
| CEX-CREX-PREX | 27 | 0,02% |
| CEX-CREX-PREX | 27 | 0,02% |
| MCR | 25 | 0,02% |
| MCR | 25 | 0,02% |
| SAIn | 16 | 0,01% |
| SAIn | 16 | 0,01% |
| AxSÍ | 13 | 0,01% |
| AxSÍ | 13 | 0,01% |
Municipios
- Adsubia
- Agost
- Agres
- Aigües
- Alacant/Alicante
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy/Alcoi
- Alfafara
- Alfàs del Pi, l'
- Algorfa
- Algueña
- Almoradí
- Almudaina
- Alqueria d'Asnar, l'
- Altea
- Aspe
- Balones
- Banyeres de Mariola
- Benasau
- Beneixama
- Benejúzar
- Benferri
- Beniarbeig
- Beniardá
- Beniarrés
- Benidoleig
- Benidorm
- Benifallim
- Benifato
- Benigembla
- Benijófar
- Benilloba
- Benillup
- Benimantell
- Benimarfull
- Benimassot
- Benimeli
- Benissa
- Benitachell/Poble Nou de Benitatxell, el
- Biar
- Bigastro
- Bolulla
- Busot
- Callosa d'En Sarrià
- Callosa de Segura
- Calp
- Campello, el
- Campo de Mirra/Camp de Mirra, el
- Cañada
- Castalla
- Castell de Castells
- Castell de Guadalest, el
- Catral
- Cocentaina
- Confrides
- Cox
- Crevillent
- Daya Nueva
- Daya Vieja
- Dénia
- Dolores
- Elche/Elx
- Elda
- Facheca
- Famorca
- Finestrat
- Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves
- Formentera del Segura
- Gaianes
- Gata de Gorgos
- Gorga
- Granja de Rocamora
- Guardamar del Segura
- Hondón de los Frailes
- Ibi
- Jacarilla
- Jávea/Xàbia
- Jijona/Xixona
- Llíber
- Lorcha/Orxa, l'
- Millena
- Monforte del Cid
- Monóvar/Monòver
- Montesinos, Los
- Murla
- Muro de Alcoy
- Mutxamel
- Novelda
- Nucia, la
- Ondara
- Onil
- Orba
- Orihuela
- Orxeta
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Penàguila
- Petrer
- Pilar de la Horadada
- Pinós, el/Pinoso
- Planes
- Poblets, els
- Polop
- Quatretondeta
- Rafal
- Ràfol d'Almúnia, el
- Redován
- Relleu
- Rojales
- Romana, la
- Sagra
- Salinas
- San Fulgencio
- San Isidro
- San Miguel de Salinas
- San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
- Sanet y Negrals
- Sant Joan d'Alacant
- Santa Pola
- Sax
- Sella
- Senija
- Tàrbena
- Teulada
- Tibi
- Tollos
- Tormos
- Torremanzanas/Torre de les Maçanes, la
- Torrevieja
- Vall d'Alcalà, la
- Vall d'Ebo, la
- Vall de Gallinera
- Vall de Laguar, la
- Verger, el
- Villajoyosa/Vila Joiosa, la
- Villena
- Xaló