País Vasco: Votos por Partidos 2024
Resultados electorales de País Vasco 2024
| Escrutado | 99,78% |
| Censo | 1.717.747 |
| Votos emitidos | 872.290 |
| Abstenciones | 841.724 |
| Votos en blanco | 4.475 |
| Votos nulos | 3.709 |
Resultados Votos por Partidos de País Vasco
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| Ahora Rep. | 227.973 | 26,38% |
| PSOE | 225.278 | 26,07% |
| CEUS | 194.594 | 22,52% |
| PP | 99.853 | 11,56% |
| Sumar | 28.438 | 3,29% |
| Podemos | 27.720 | 3,21% |
| Vox | 23.278 | 2,69% |
| Se Ac. La F. | 14.971 | 1,73% |
| PACMA | 4.612 | 0,53% |
| FO | 3.362 | 0,39% |
| IE | 1.853 | 0,21% |
| PFAC | 1.626 | 0,19% |
| EB | 1.441 | 0,17% |
| IZQESP | 1.434 | 0,17% |
| Junts | 1.244 | 0,14% |
| Cs | 1.224 | 0,14% |
| Esp. Existe | 688 | 0,08% |
| PCPE | 619 | 0,07% |
| PCTE | 571 | 0,07% |
| Piratas | 478 | 0,06% |
| Volt | 387 | 0,04% |
| R. Cero | 337 | 0,04% |
| CRT | 290 | 0,03% |
| PH | 236 | 0,03% |
| Andalucistas | 223 | 0,03% |
| SAE | 209 | 0,02% |
| CREE EU | 202 | 0,02% |
| PMR | 188 | 0,02% |
| F | 177 | 0,02% |
| PREPAL | 149 | 0,02% |
| FE de las JONS | 130 | 0,02% |
| GLG | 121 | 0,01% |
| JUEX | 111 | 0,01% |
| EXTREMEÑOS | 89 | 0,01% |
Provincias