Araba/Álava: Votos por Partidos 2024
Resultados electorales de Araba/Álava 2024
| Escrutado | 99,80% | 
| Censo | 254.464 | 
| Votos emitidos | 126.611 | 
| Abstenciones | 127.351 | 
| Votos en blanco | 628 | 
| Votos nulos | 683 | 
Resultados Votos por Partidos de Araba/Álava
| Partidos | Votos | % | 
|---|---|---|
| PSOE | 36.280 | 28,95% | 
| Ahora Rep. | 26.933 | 21,49% | 
| PP | 22.201 | 17,72% | 
| CEUS | 19.122 | 15,26% | 
| Vox | 4.952 | 3,95% | 
| Sumar | 4.722 | 3,77% | 
| Podemos | 4.565 | 3,64% | 
| Se Ac. La F. | 2.885 | 2,30% | 
| PACMA | 796 | 0,64% | 
| FO | 534 | 0,43% | 
| EB | 317 | 0,25% | 
| IE | 312 | 0,25% | 
| PFAC | 275 | 0,22% | 
| Cs | 265 | 0,21% | 
| IZQESP | 135 | 0,11% | 
| Esp. Existe | 119 | 0,09% | 
| Piratas | 99 | 0,08% | 
| PCTE | 88 | 0,07% | 
| PCPE | 83 | 0,07% | 
| Volt | 83 | 0,07% | 
| Junts | 61 | 0,05% | 
| R. Cero | 57 | 0,05% | 
| SAE | 56 | 0,04% | 
| PH | 51 | 0,04% | 
| PREPAL | 50 | 0,04% | 
| CREE EU | 47 | 0,04% | 
| JUEX | 33 | 0,03% | 
| CRT | 32 | 0,03% | 
| GLG | 31 | 0,02% | 
| FE de las JONS | 27 | 0,02% | 
| PMR | 26 | 0,02% | 
| Andalucistas | 24 | 0,02% | 
| EXTREMEÑOS | 20 | 0,02% | 
| F | 19 | 0,02% | 
 Municipios 
- Alegría-Dulantzi
- Amurrio
- Añana
- Aramaio
- Armiñón
- Arraia-Maeztu
- Arrazua-Ubarrundia
- Artziniega
- Asparrena
- Ayala/Aiara
- Baños de Ebro/Mañueta
- Barrundia
- Berantevilla
- Bernedo
- Campezo/Kanpezu
- Elburgo/Burgelu
- Elciego
- Elvillar/Bilar
- Erriberagoitia/Ribera Alta
- Harana/Valle de Arana
- Iruña Oka/Iruña de Oca
- Iruraiz-Gauna
- Kripan
- Kuartango
- Labastida/Bastida
- Lagrán
- Laguardia
- Lanciego/Lantziego
- Lantarón
- Lapuebla de Labarca
- Laudio/Llodio
- Legutio
- Leza
- Moreda de Álava/Moreda Araba
- Navaridas
- Okondo
- Oyón-Oion
- Peñacerrada-Urizaharra
- Ribera Baja/Erribera Beitia
- Salvatierra/Agurain
- Samaniego
- San Millán/Donemiliaga
- Urkabustaiz
- Valdegovía/Gaubea
- Villabuena de Álava/Eskuernaga
- Vitoria-Gasteiz
- Yécora/Iekora
- Zalduondo
- Zambrana
- Zigoitia
- Zuia