Laudio/Llodio: Votos por Partidos 2024
Resultados electorales de Laudio/Llodio 2024
| Escrutado | 96,51% |
| Censo | 14.415 |
| Votos emitidos | 7.301 |
| Abstenciones | 6.612 |
| Votos en blanco | 50 |
| Votos nulos | 35 |
Resultados Votos por Partidos de Laudio/Llodio
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| Ahora Rep. | 2.131 | 29,53% |
| PSOE | 2.032 | 28,16% |
| CEUS | 1.612 | 22,34% |
| PP | 621 | 8,61% |
| Sumar | 214 | 2,97% |
| Vox | 186 | 2,58% |
| Podemos | 179 | 2,48% |
| Se Ac. La F. | 103 | 1,43% |
| PACMA | 32 | 0,44% |
| FO | 25 | 0,35% |
| IE | 18 | 0,25% |
| PFAC | 8 | 0,11% |
| Volt | 7 | 0,10% |
| Esp. Existe | 6 | 0,08% |
| R. Cero | 6 | 0,08% |
| Piratas | 6 | 0,08% |
| Cs | 5 | 0,07% |
| EB | 4 | 0,06% |
| PREPAL | 4 | 0,06% |
| GLG | 3 | 0,04% |
| PCPE | 3 | 0,04% |
| PMR | 2 | 0,03% |
| IZQESP | 2 | 0,03% |
| CREE EU | 2 | 0,03% |
| SAE | 1 | 0,01% |
| FE de las JONS | 1 | 0,01% |
| Junts | 1 | 0,01% |
| PCTE | 1 | 0,01% |
| PH | 1 | 0,01% |
| Andalucistas | 0 | 0% |
| EXTREMEÑOS | 0 | 0% |
| JUEX | 0 | 0% |
| CRT | 0 | 0% |
| F | 0 | 0% |
Municipios
- Alegría-Dulantzi
- Amurrio
- Añana
- Aramaio
- Armiñón
- Arraia-Maeztu
- Arrazua-Ubarrundia
- Artziniega
- Asparrena
- Ayala/Aiara
- Baños de Ebro/Mañueta
- Barrundia
- Berantevilla
- Bernedo
- Campezo/Kanpezu
- Elburgo/Burgelu
- Elciego
- Elvillar/Bilar
- Erriberagoitia/Ribera Alta
- Harana/Valle de Arana
- Iruña Oka/Iruña de Oca
- Iruraiz-Gauna
- Kripan
- Kuartango
- Labastida/Bastida
- Lagrán
- Laguardia
- Lanciego/Lantziego
- Lantarón
- Lapuebla de Labarca
- Laudio/Llodio
- Legutio
- Leza
- Moreda de Álava/Moreda Araba
- Navaridas
- Okondo
- Oyón-Oion
- Peñacerrada-Urizaharra
- Ribera Baja/Erribera Beitia
- Salvatierra/Agurain
- Samaniego
- San Millán/Donemiliaga
- Urkabustaiz
- Valdegovía/Gaubea
- Villabuena de Álava/Eskuernaga
- Vitoria-Gasteiz
- Yécora/Iekora
- Zalduondo
- Zambrana
- Zigoitia
- Zuia