Vitoria-Gasteiz: Votos por Partidos 2024
Resultados electorales de Vitoria-Gasteiz 2024
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 191.505 |
| Votos emitidos | 94.283 |
| Abstenciones | 97.222 |
| Votos en blanco | 460 |
| Votos nulos | 480 |
Resultados Votos por Partidos de Vitoria-Gasteiz
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 29.006 | 31,07% |
| PP | 18.427 | 19,74% |
| Ahora Rep. | 17.239 | 18,47% |
| CEUS | 11.927 | 12,78% |
| Vox | 3.994 | 4,28% |
| Sumar | 3.808 | 4,08% |
| Podemos | 3.651 | 3,91% |
| Se Ac. La F. | 2.347 | 2,51% |
| PACMA | 630 | 0,67% |
| FO | 421 | 0,45% |
| EB | 276 | 0,30% |
| IE | 251 | 0,27% |
| Cs | 231 | 0,25% |
| PFAC | 225 | 0,24% |
| IZQESP | 118 | 0,13% |
| Esp. Existe | 86 | 0,09% |
| Piratas | 79 | 0,08% |
| PCTE | 70 | 0,07% |
| Volt | 63 | 0,07% |
| PCPE | 58 | 0,06% |
| Junts | 47 | 0,05% |
| PH | 44 | 0,05% |
| R. Cero | 43 | 0,05% |
| PREPAL | 42 | 0,04% |
| CREE EU | 39 | 0,04% |
| SAE | 36 | 0,04% |
| JUEX | 29 | 0,03% |
| CRT | 28 | 0,03% |
| Andalucistas | 23 | 0,02% |
| PMR | 23 | 0,02% |
| FE de las JONS | 23 | 0,02% |
| GLG | 23 | 0,02% |
| EXTREMEÑOS | 19 | 0,02% |
| F | 17 | 0,02% |
Municipios
- Alegría-Dulantzi
- Amurrio
- Añana
- Aramaio
- Armiñón
- Arraia-Maeztu
- Arrazua-Ubarrundia
- Artziniega
- Asparrena
- Ayala/Aiara
- Baños de Ebro/Mañueta
- Barrundia
- Berantevilla
- Bernedo
- Campezo/Kanpezu
- Elburgo/Burgelu
- Elciego
- Elvillar/Bilar
- Erriberagoitia/Ribera Alta
- Harana/Valle de Arana
- Iruña Oka/Iruña de Oca
- Iruraiz-Gauna
- Kripan
- Kuartango
- Labastida/Bastida
- Lagrán
- Laguardia
- Lanciego/Lantziego
- Lantarón
- Lapuebla de Labarca
- Laudio/Llodio
- Legutio
- Leza
- Moreda de Álava/Moreda Araba
- Navaridas
- Okondo
- Oyón-Oion
- Peñacerrada-Urizaharra
- Ribera Baja/Erribera Beitia
- Salvatierra/Agurain
- Samaniego
- San Millán/Donemiliaga
- Urkabustaiz
- Valdegovía/Gaubea
- Villabuena de Álava/Eskuernaga
- Vitoria-Gasteiz
- Yécora/Iekora
- Zalduondo
- Zambrana
- Zigoitia
- Zuia