Elecciones Generales Congreso 2019 Noviembre
Baleares Diputados 201911
Baleares: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de Baleares 201911
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 8 |
Censo | |
Votos emitidos | 457.299 |
Abstenciones | 321.570 |
Votos en blanco | 4.667 |
Votos nulos | 4.477 |
Resultados Votos por Partidos de Baleares
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 2 | 115.135 | 25,69% |
PP | 2 | 103.493 | 23,09% |
PODEMOS-EUIB | 2 | 81.976 | 18,29% |
VOX | 2 | 77.346 | 17,26% |
Cs | 0 | 33.342 | 7,44% |
MÉS-ESQUERRA | 0 | 18.206 | 4,06% |
M PAÍS | 0 | 10.605 | 2,37% |
PACMA | 0 | 6.174 | 1,38% |
RECORTES CERO-GV | 0 | 939 | 0,21% |
PUM+J | 0 | 566 | 0,13% |
P-LIB | 0 | 373 | 0,08% |
Provincias
»