Moaña: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Moaña 1999
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 14.675 |
| Votos emitidos | 9.084 |
| Abstenciones | 5.591 |
| Votos en blanco | 96 |
| Votos nulos | 72 |
Resultados Votos por Partidos de Moaña
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 4.604 | 51,64% |
| BNG | 2.598 | 29,14% |
| PSOE-PROG. | 1.341 | 15,04% |
| EG (VERDES) | 116 | 1,30% |
| EU-IU | 94 | 1,05% |
| OV-GV | 57 | 0,64% |
| COFEM-FEMEK | 15 | 0,17% |
| EH | 12 | 0,13% |
| PH | 9 | 0,10% |
| UC-CDS | 7 | 0,08% |
| PCPE | 7 | 0,08% |
| A | 5 | 0,06% |
| INDEP | 5 | 0,06% |
| DM | 5 | 0,06% |
| TC-PNC | 4 | 0,04% |
| DN | 4 | 0,04% |
| FE | 4 | 0,04% |
| ACV | 4 | 0,04% |
| CIU | 3 | 0,03% |
| URCL | 3 | 0,03% |
| FEI | 3 | 0,03% |
| AUN | 3 | 0,03% |
| PREX-CREX | 2 | 0,02% |
| PREPAL | 2 | 0,02% |
| PLN | 2 | 0,02% |
| EU | 2 | 0,02% |
| CN+EP | 2 | 0,02% |
| AA | 1 | 0,01% |
| UPL | 1 | 0,01% |
| CE | 1 | 0,01% |
| PAE-I | 0 | 0% |
| PADE | 0 | 0% |
| SIEX | 0 | 0% |
| PAS | 0 | 0% |
| UDR | 0 | 0% |
| URAS | 0 | 0% |
Municipios
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Cañiza, A
- Catoira
- Cerdedo
- Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- Estrada, A
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Grove, O
- Guarda, A
- Illa de Arousa, A
- Lalín
- Lama, A
- Marín
- Meaño
- Meis
- Moaña
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Moraña
- Mos
- Neves, As
- Nigrán
- Oia
- Pazos de Borbén
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Porriño, O
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Rosal, O
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Miño
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomiño
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarcía de Arousa
- Vilanova de Arousa