Moraña: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Moraña 1999
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 3.579 |
| Votos emitidos | 2.839 |
| Abstenciones | 740 |
| Votos en blanco | 16 |
| Votos nulos | 35 |
Resultados Votos por Partidos de Moraña
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 1.292 | 46,34% |
| PSOE-PROG. | 926 | 33,21% |
| BNG | 523 | 18,76% |
| EU-IU | 8 | 0,29% |
| OV-GV | 5 | 0,18% |
| FEI | 4 | 0,14% |
| PCPE | 3 | 0,11% |
| INDEP | 3 | 0,11% |
| COFEM-FEMEK | 3 | 0,11% |
| PREX-CREX | 3 | 0,11% |
| CN+EP | 3 | 0,11% |
| EH | 2 | 0,07% |
| UPL | 2 | 0,07% |
| EG (VERDES) | 2 | 0,07% |
| PAS | 1 | 0,04% |
| PAE-I | 1 | 0,04% |
| PLN | 1 | 0,04% |
| PREPAL | 1 | 0,04% |
| AUN | 1 | 0,04% |
| CE | 1 | 0,04% |
| CIU | 1 | 0,04% |
| DN | 1 | 0,04% |
| UC-CDS | 1 | 0,04% |
| UDR | 0 | 0% |
| SIEX | 0 | 0% |
| URAS | 0 | 0% |
| TC-PNC | 0 | 0% |
| PH | 0 | 0% |
| PADE | 0 | 0% |
| A | 0 | 0% |
| FE | 0 | 0% |
| EU | 0 | 0% |
| DM | 0 | 0% |
| ACV | 0 | 0% |
| AA | 0 | 0% |
| URCL | 0 | 0% |
Municipios
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Cañiza, A
- Catoira
- Cerdedo
- Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- Estrada, A
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Grove, O
- Guarda, A
- Illa de Arousa, A
- Lalín
- Lama, A
- Marín
- Meaño
- Meis
- Moaña
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Moraña
- Mos
- Neves, As
- Nigrán
- Oia
- Pazos de Borbén
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Porriño, O
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Rosal, O
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Miño
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomiño
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarcía de Arousa
- Vilanova de Arousa