Pontevedra: Votos por Partidos 2024
Resultados electorales de Pontevedra 2024
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 776.054 |
| Votos emitidos | 394.544 |
| Abstenciones | 381.510 |
| Votos en blanco | 2.413 |
| Votos nulos | 3.044 |
Resultados Votos por Partidos de Pontevedra
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 154.670 | 39,75% |
| PSOE | 113.224 | 29,10% |
| Ahora Rep. | 68.457 | 17,59% |
| Vox | 16.282 | 4,18% |
| Sumar | 10.182 | 2,62% |
| Se Ac. La F. | 8.864 | 2,28% |
| Podemos | 8.586 | 2,21% |
| PACMA | 2.036 | 0,52% |
| Cs | 1.019 | 0,26% |
| FO | 1.001 | 0,26% |
| GLG | 604 | 0,16% |
| PFAC | 556 | 0,14% |
| EB | 501 | 0,13% |
| IE | 438 | 0,11% |
| IZQESP | 311 | 0,08% |
| Volt | 264 | 0,07% |
| PCPE | 217 | 0,06% |
| PCTE | 193 | 0,05% |
| Junts | 193 | 0,05% |
| Piratas | 184 | 0,05% |
| SAE | 165 | 0,04% |
| R. Cero | 152 | 0,04% |
| Esp. Existe | 147 | 0,04% |
| CREE EU | 142 | 0,04% |
| CEUS | 118 | 0,03% |
| FE de las JONS | 110 | 0,03% |
| PH | 104 | 0,03% |
| PMR | 92 | 0,02% |
| CRT | 64 | 0,02% |
| F | 55 | 0,01% |
| PREPAL | 46 | 0,01% |
| Andalucistas | 44 | 0,01% |
| JUEX | 38 | 0,01% |
| EXTREMEÑOS | 28 | 0,01% |
Municipios
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Cañiza, A
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- Estrada, A
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Grove, O
- Guarda, A
- Illa de Arousa, A
- Lalín
- Lama, A
- Marín
- Meaño
- Meis
- Moaña
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Moraña
- Mos
- Neves, As
- Nigrán
- Oia
- Pazos de Borbén
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Porriño, O
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Rosal, O
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Miño
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomiño
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarcía de Arousa
- Vilanova de Arousa