Moaña: Votos por Partidos 2024
Resultados electorales de Moaña 2024
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 16.313 |
| Votos emitidos | 8.521 |
| Abstenciones | 7.792 |
| Votos en blanco | 51 |
| Votos nulos | 78 |
Resultados Votos por Partidos de Moaña
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 2.941 | 35,05% |
| Ahora Rep. | 2.360 | 28,12% |
| PSOE | 2.077 | 24,75% |
| Vox | 266 | 3,17% |
| Sumar | 243 | 2,90% |
| Podemos | 177 | 2,11% |
| Se Ac. La F. | 161 | 1,92% |
| PACMA | 39 | 0,46% |
| FO | 22 | 0,26% |
| Cs | 20 | 0,24% |
| GLG | 11 | 0,13% |
| IE | 11 | 0,13% |
| PCTE | 8 | 0,10% |
| PFAC | 8 | 0,10% |
| IZQESP | 7 | 0,08% |
| PH | 5 | 0,06% |
| Esp. Existe | 4 | 0,05% |
| EB | 4 | 0,05% |
| F | 4 | 0,05% |
| Volt | 4 | 0,05% |
| Piratas | 3 | 0,04% |
| FE de las JONS | 3 | 0,04% |
| PMR | 2 | 0,02% |
| Junts | 2 | 0,02% |
| PCPE | 2 | 0,02% |
| CREE EU | 2 | 0,02% |
| SAE | 1 | 0,01% |
| R. Cero | 1 | 0,01% |
| Andalucistas | 1 | 0,01% |
| PREPAL | 1 | 0,01% |
| CRT | 1 | 0,01% |
| JUEX | 1 | 0,01% |
| CEUS | 0 | 0% |
| EXTREMEÑOS | 0 | 0% |
Municipios
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Cañiza, A
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- Estrada, A
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Grove, O
- Guarda, A
- Illa de Arousa, A
- Lalín
- Lama, A
- Marín
- Meaño
- Meis
- Moaña
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Moraña
- Mos
- Neves, As
- Nigrán
- Oia
- Pazos de Borbén
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Porriño, O
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Rosal, O
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Miño
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomiño
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarcía de Arousa
- Vilanova de Arousa