Guarda, A: Votos por Partidos 2024
Resultados electorales de Guarda, A 2024
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 8.181 |
| Votos emitidos | 4.304 |
| Abstenciones | 3.877 |
| Votos en blanco | 13 |
| Votos nulos | 37 |
Resultados Votos por Partidos de Guarda, A
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 1.799 | 42,29% |
| PSOE | 1.013 | 23,81% |
| Ahora Rep. | 954 | 22,43% |
| Vox | 169 | 3,97% |
| Podemos | 93 | 2,19% |
| Sumar | 89 | 2,09% |
| Se Ac. La F. | 64 | 1,50% |
| PACMA | 20 | 0,47% |
| FO | 10 | 0,24% |
| GLG | 7 | 0,16% |
| Cs | 7 | 0,16% |
| SAE | 6 | 0,14% |
| Esp. Existe | 5 | 0,12% |
| IE | 3 | 0,07% |
| PFAC | 3 | 0,07% |
| R. Cero | 2 | 0,05% |
| Piratas | 2 | 0,05% |
| PCPE | 2 | 0,05% |
| Volt | 1 | 0,02% |
| PH | 1 | 0,02% |
| PCTE | 1 | 0,02% |
| CREE EU | 1 | 0,02% |
| EB | 1 | 0,02% |
| IZQESP | 1 | 0,02% |
| EXTREMEÑOS | 0 | 0% |
| F | 0 | 0% |
| FE de las JONS | 0 | 0% |
| Andalucistas | 0 | 0% |
| PREPAL | 0 | 0% |
| CEUS | 0 | 0% |
| JUEX | 0 | 0% |
| PMR | 0 | 0% |
| Junts | 0 | 0% |
| CRT | 0 | 0% |
Municipios
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Cañiza, A
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- Estrada, A
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Grove, O
- Guarda, A
- Illa de Arousa, A
- Lalín
- Lama, A
- Marín
- Meaño
- Meis
- Moaña
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Moraña
- Mos
- Neves, As
- Nigrán
- Oia
- Pazos de Borbén
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Porriño, O
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Rosal, O
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Miño
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomiño
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarcía de Arousa
- Vilanova de Arousa