Palma: Votos por Partidos 2024
Resultados electorales de Palma 2024
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 296.263 |
| Votos emitidos | 117.450 |
| Abstenciones | 178.813 |
| Votos en blanco | 795 |
| Votos nulos | 590 |
Resultados Votos por Partidos de Palma
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 40.983 | 35,31% |
| PSOE | 34.182 | 29,45% |
| Vox | 14.798 | 12,75% |
| Se Ac. La F. | 6.642 | 5,72% |
| Sumar | 5.385 | 4,64% |
| Podemos | 4.278 | 3,69% |
| Ahora Rep. | 4.249 | 3,66% |
| PACMA | 1.110 | 0,96% |
| Cs | 798 | 0,69% |
| Junts | 592 | 0,51% |
| CEUS | 535 | 0,46% |
| FO | 493 | 0,42% |
| IE | 347 | 0,30% |
| PFAC | 314 | 0,27% |
| Volt | 185 | 0,16% |
| IZQESP | 174 | 0,15% |
| EB | 141 | 0,12% |
| PCPE | 99 | 0,09% |
| PCTE | 99 | 0,09% |
| Piratas | 81 | 0,07% |
| Esp. Existe | 77 | 0,07% |
| CREE EU | 72 | 0,06% |
| PH | 65 | 0,06% |
| PMR | 56 | 0,05% |
| FE de las JONS | 48 | 0,04% |
| Andalucistas | 41 | 0,04% |
| R. Cero | 40 | 0,03% |
| SAE | 36 | 0,03% |
| GLG | 35 | 0,03% |
| F | 32 | 0,03% |
| CRT | 22 | 0,02% |
| JUEX | 20 | 0,02% |
| PREPAL | 19 | 0,02% |
| EXTREMEÑOS | 17 | 0,01% |
Municipios
- Alaior
- Alaró
- Alcúdia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Artà
- Banyalbufar
- Binissalem
- Búger
- Bunyola
- Calvià
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Castell, Es
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Deyá
- Eivissa
- Escorca
- Esporles
- Estellencs
- Felanitx
- Ferreries
- Formentera
- Fornalutx
- Inca
- Lloret de Vistalegre
- Lloseta
- Llubí
- Llucmajor
- Manacor
- Mancor de la Vall
- Maó
- Maria de la Salut
- Marratxí
- Mercadal, Es
- Migjorn Gran, Es
- Montuïri
- Muro
- Palma
- Petra
- Pobla, Sa
- Pollença
- Porreres
- Puigpunyent
- Salines, Ses
- Sant Antoni de Portmany
- Sant Joan
- Sant Joan de Labritja
- Sant Josep de sa Talaia
- Sant Llorenç des Cardassar
- Sant Lluís
- Santa Eugènia
- Santa Eulalia del Río
- Santa Margalida
- Santa María del Camí
- Santanyí
- Selva
- Sencelles
- Sineu
- Sóller
- Son Servera
- Valldemossa
- Vilafranca de Bonany