Pobla, Sa: Votos por Partidos 2024
Resultados electorales de Pobla, Sa 2024
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 9.170 |
| Votos emitidos | 4.143 |
| Abstenciones | 5.027 |
| Votos en blanco | 31 |
| Votos nulos | 49 |
Resultados Votos por Partidos de Pobla, Sa
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 1.685 | 41,47% |
| PSOE | 918 | 22,59% |
| Vox | 486 | 11,96% |
| Ahora Rep. | 404 | 9,94% |
| Se Ac. La F. | 155 | 3,81% |
| CEUS | 128 | 3,15% |
| Sumar | 115 | 2,83% |
| Podemos | 63 | 1,55% |
| PACMA | 32 | 0,79% |
| Junts | 31 | 0,76% |
| FO | 8 | 0,20% |
| Cs | 7 | 0,17% |
| PFAC | 5 | 0,12% |
| Volt | 4 | 0,10% |
| EB | 4 | 0,10% |
| PH | 4 | 0,10% |
| Esp. Existe | 3 | 0,07% |
| PCTE | 2 | 0,05% |
| PCPE | 1 | 0,02% |
| F | 1 | 0,02% |
| SAE | 1 | 0,02% |
| Andalucistas | 1 | 0,02% |
| PREPAL | 1 | 0,02% |
| GLG | 1 | 0,02% |
| JUEX | 1 | 0,02% |
| PMR | 1 | 0,02% |
| IZQESP | 1 | 0,02% |
| EXTREMEÑOS | 0 | 0% |
| CREE EU | 0 | 0% |
| FE de las JONS | 0 | 0% |
| IE | 0 | 0% |
| R. Cero | 0 | 0% |
| Piratas | 0 | 0% |
| CRT | 0 | 0% |
Municipios
- Alaior
- Alaró
- Alcúdia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Artà
- Banyalbufar
- Binissalem
- Búger
- Bunyola
- Calvià
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Castell, Es
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Deyá
- Eivissa
- Escorca
- Esporles
- Estellencs
- Felanitx
- Ferreries
- Formentera
- Fornalutx
- Inca
- Lloret de Vistalegre
- Lloseta
- Llubí
- Llucmajor
- Manacor
- Mancor de la Vall
- Maó
- Maria de la Salut
- Marratxí
- Mercadal, Es
- Migjorn Gran, Es
- Montuïri
- Muro
- Palma
- Petra
- Pobla, Sa
- Pollença
- Porreres
- Puigpunyent
- Salines, Ses
- Sant Antoni de Portmany
- Sant Joan
- Sant Joan de Labritja
- Sant Josep de sa Talaia
- Sant Llorenç des Cardassar
- Sant Lluís
- Santa Eugènia
- Santa Eulalia del Río
- Santa Margalida
- Santa María del Camí
- Santanyí
- Selva
- Sencelles
- Sineu
- Sóller
- Son Servera
- Valldemossa
- Vilafranca de Bonany