Arona: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Arona 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 52.597 |
| Votos emitidos | 19.503 |
| Abstenciones | 33.094 |
| Votos en blanco | 261 |
| Votos nulos | 97 |
Resultados Votos por Partidos de Arona
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 7.651 | 39,96% |
| PSOE | 7.475 | 39,04% |
| CCa-PNC | 3.609 | 18,85% |
| CCa-PNC | 3.556 | 18,57% |
| PP | 2.843 | 14,85% |
| PP | 2.798 | 14,61% |
| PODEMOS-IU | 1.870 | 9,77% |
| PODEMOS-IU | 1.841 | 9,62% |
| Cs | 1.207 | 6,30% |
| Cs | 1.194 | 6,24% |
| VOX | 771 | 4,03% |
| PACMA | 380 | 1,98% |
| PACMA | 372 | 1,94% |
| ALTER | 146 | 0,76% |
| ALTER | 146 | 0,76% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 104 | 0,54% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 103 | 0,54% |
| CPE | 79 | 0,41% |
| CPE | 78 | 0,41% |
| AC-AR:ANC-Unidad del Pueblo-AHOR | 71 | 0,37% |
| AC-AR:ANC-Unidad del Pueblo-AHOR | 71 | 0,37% |
| CV-EC | 64 | 0,33% |
| CV-EC | 62 | 0,32% |
| JUNTS | 57 | 0,30% |
| JUNTS | 56 | 0,29% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 26 | 0,14% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 26 | 0,14% |
| I.Fem | 25 | 0,13% |
| I.Fem | 25 | 0,13% |
| VOLT | 23 | 0,12% |
| VOLT | 22 | 0,11% |
| ADÑ | 21 | 0,11% |
| ADÑ | 21 | 0,11% |
| PACT | 20 | 0,10% |
| PACT | 20 | 0,10% |
| MCR | 19 | 0,10% |
| MCR | 19 | 0,10% |
| CEX-CREX-PREX | 17 | 0,09% |
| CEX-CREX-PREX | 17 | 0,09% |
| FAC | 16 | 0,08% |
| FAC | 16 | 0,08% |
| PUM+J | 16 | 0,08% |
| PCTE | 15 | 0,08% |
| PCTE | 15 | 0,08% |
| PUM+J | 15 | 0,08% |
| AxSÍ | 14 | 0,07% |
| pirates.cat/ep | 14 | 0,07% |
| pirates.cat/ep | 14 | 0,07% |
| AxSÍ | 14 | 0,07% |
| CONTIGO | 13 | 0,07% |
| CONTIGO | 13 | 0,07% |
| MIEL | 13 | 0,07% |
| MIEL | 13 | 0,07% |
| IZQP | 11 | 0,06% |
| IZQP | 11 | 0,06% |
| CXE | 9 | 0,05% |
| CXE | 9 | 0,05% |
| PH | 8 | 0,04% |
| SAIn | 8 | 0,04% |
| SAIn | 8 | 0,04% |
| PH | 8 | 0,04% |
| IGRE | 5 | 0,03% |
| IGRE | 5 | 0,03% |
Municipios
- Adeje
- Agulo
- Alajeró
- Arafo
- Arico
- Arona
- Barlovento
- Breña Alta
- Breña Baja
- Buenavista del Norte
- Candelaria
- Fasnia
- Frontera
- Fuencaliente de la Palma
- Garachico
- Garafía
- Granadilla de Abona
- Guancha, La
- Guía de Isora
- Güímar
- Hermigua
- Icod de los Vinos
- Llanos de Aridane, Los
- Matanza de Acentejo, La
- Orotava, La
- Paso, El
- Pinar de El Hierro, El
- Puerto de la Cruz
- Puntagorda
- Puntallana
- Realejos, Los
- Rosario, El
- San Andrés y Sauces
- San Cristóbal de La Laguna
- San Juan de la Rambla
- San Miguel de Abona
- San Sebastián de la Gomera
- Santa Cruz de la Palma
- Santa Cruz de Tenerife
- Santa Úrsula
- Santiago del Teide
- Sauzal, El
- Silos, Los
- Tacoronte
- Tanque, El
- Tazacorte
- Tegueste
- Tijarafe
- Valle Gran Rey
- Vallehermoso
- Valverde
- Victoria de Acentejo, La
- Vilaflor
- Villa de Mazo