Llanos de Aridane, Los: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Llanos de Aridane, Los 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 15.522 |
| Votos emitidos | 9.537 |
| Abstenciones | 5.985 |
| Votos en blanco | 168 |
| Votos nulos | 150 |
Resultados Votos por Partidos de Llanos de Aridane, Los
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 3.377 | 36,63% |
| PP | 3.377 | 36,63% |
| PSOE | 2.217 | 24,05% |
| PSOE | 2.217 | 24,05% |
| CCa-PNC | 2.003 | 21,73% |
| CCa-PNC | 2.003 | 21,73% |
| PODEMOS-IU | 519 | 5,63% |
| PODEMOS-IU | 519 | 5,63% |
| Cs | 463 | 5,02% |
| Cs | 463 | 5,02% |
| VOX | 238 | 2,58% |
| PACMA | 158 | 1,71% |
| PACMA | 158 | 1,71% |
| CPE | 65 | 0,71% |
| CPE | 65 | 0,71% |
| CV-EC | 45 | 0,49% |
| CV-EC | 45 | 0,49% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 15 | 0,16% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 15 | 0,16% |
| IZQP | 13 | 0,14% |
| IZQP | 13 | 0,14% |
| PUM+J | 13 | 0,14% |
| PUM+J | 13 | 0,14% |
| JUNTS | 12 | 0,13% |
| MCR | 12 | 0,13% |
| JUNTS | 12 | 0,13% |
| MCR | 12 | 0,13% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 7 | 0,08% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 7 | 0,08% |
| ALTER | 7 | 0,08% |
| ALTER | 7 | 0,08% |
| pirates.cat/ep | 6 | 0,07% |
| pirates.cat/ep | 6 | 0,07% |
| I.Fem | 6 | 0,07% |
| IGRE | 6 | 0,07% |
| IGRE | 6 | 0,07% |
| I.Fem | 6 | 0,07% |
| PCTE | 5 | 0,05% |
| PCTE | 5 | 0,05% |
| CEX-CREX-PREX | 5 | 0,05% |
| CEX-CREX-PREX | 5 | 0,05% |
| AC-AR:ANC-Unidad del Pueblo-AHOR | 4 | 0,04% |
| VOLT | 4 | 0,04% |
| VOLT | 4 | 0,04% |
| AC-AR:ANC-Unidad del Pueblo-AHOR | 4 | 0,04% |
| FAC | 4 | 0,04% |
| FAC | 4 | 0,04% |
| PH | 3 | 0,03% |
| PACT | 3 | 0,03% |
| CXE | 3 | 0,03% |
| PACT | 3 | 0,03% |
| PH | 3 | 0,03% |
| CXE | 3 | 0,03% |
| CONTIGO | 2 | 0,02% |
| MIEL | 2 | 0,02% |
| MIEL | 2 | 0,02% |
| AxSÍ | 2 | 0,02% |
| AxSÍ | 2 | 0,02% |
| CONTIGO | 2 | 0,02% |
| ADÑ | 0 | 0% |
| SAIn | 0 | 0% |
| SAIn | 0 | 0% |
| ADÑ | 0 | 0% |
Municipios
- Adeje
- Agulo
- Alajeró
- Arafo
- Arico
- Arona
- Barlovento
- Breña Alta
- Breña Baja
- Buenavista del Norte
- Candelaria
- Fasnia
- Frontera
- Fuencaliente de la Palma
- Garachico
- Garafía
- Granadilla de Abona
- Guancha, La
- Guía de Isora
- Güímar
- Hermigua
- Icod de los Vinos
- Llanos de Aridane, Los
- Matanza de Acentejo, La
- Orotava, La
- Paso, El
- Pinar de El Hierro, El
- Puerto de la Cruz
- Puntagorda
- Puntallana
- Realejos, Los
- Rosario, El
- San Andrés y Sauces
- San Cristóbal de La Laguna
- San Juan de la Rambla
- San Miguel de Abona
- San Sebastián de la Gomera
- Santa Cruz de la Palma
- Santa Cruz de Tenerife
- Santa Úrsula
- Santiago del Teide
- Sauzal, El
- Silos, Los
- Tacoronte
- Tanque, El
- Tazacorte
- Tegueste
- Tijarafe
- Valle Gran Rey
- Vallehermoso
- Valverde
- Victoria de Acentejo, La
- Vilaflor
- Villa de Mazo