Orotava, La: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Orotava, La 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 33.826 |
| Votos emitidos | 23.329 |
| Abstenciones | 10.497 |
| Votos en blanco | 320 |
| Votos nulos | 169 |
Resultados Votos por Partidos de Orotava, La
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| CCa-PNC | 10.600 | 46,41% |
| CCa-PNC | 10.600 | 46,41% |
| PSOE | 5.752 | 25,18% |
| PSOE | 5.752 | 25,18% |
| PP | 2.291 | 10,03% |
| PP | 2.291 | 10,03% |
| PODEMOS-IU | 1.817 | 7,96% |
| PODEMOS-IU | 1.817 | 7,96% |
| Cs | 1.180 | 5,17% |
| Cs | 1.180 | 5,17% |
| VOX | 494 | 2,16% |
| PACMA | 286 | 1,25% |
| PACMA | 286 | 1,25% |
| CV-EC | 68 | 0,30% |
| CV-EC | 68 | 0,30% |
| CPE | 67 | 0,29% |
| CPE | 67 | 0,29% |
| AC-AR:ANC-Unidad del Pueblo-AHOR | 49 | 0,21% |
| AC-AR:ANC-Unidad del Pueblo-AHOR | 49 | 0,21% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 44 | 0,19% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 44 | 0,19% |
| JUNTS | 28 | 0,12% |
| JUNTS | 28 | 0,12% |
| I.Fem | 19 | 0,08% |
| I.Fem | 19 | 0,08% |
| MCR | 17 | 0,07% |
| MCR | 17 | 0,07% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 14 | 0,06% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 14 | 0,06% |
| pirates.cat/ep | 12 | 0,05% |
| pirates.cat/ep | 12 | 0,05% |
| VOLT | 11 | 0,05% |
| PUM+J | 11 | 0,05% |
| PUM+J | 11 | 0,05% |
| VOLT | 11 | 0,05% |
| MIEL | 10 | 0,04% |
| CEX-CREX-PREX | 10 | 0,04% |
| CEX-CREX-PREX | 10 | 0,04% |
| MIEL | 10 | 0,04% |
| PH | 9 | 0,04% |
| PH | 9 | 0,04% |
| PCTE | 9 | 0,04% |
| PCTE | 9 | 0,04% |
| PACT | 9 | 0,04% |
| PACT | 9 | 0,04% |
| ADÑ | 8 | 0,04% |
| ADÑ | 8 | 0,04% |
| AxSÍ | 6 | 0,03% |
| AxSÍ | 6 | 0,03% |
| IZQP | 5 | 0,02% |
| IGRE | 5 | 0,02% |
| IGRE | 5 | 0,02% |
| IZQP | 5 | 0,02% |
| SAIn | 4 | 0,02% |
| SAIn | 4 | 0,02% |
| ALTER | 2 | 0,01% |
| CXE | 2 | 0,01% |
| CXE | 2 | 0,01% |
| ALTER | 2 | 0,01% |
| FAC | 1 | 0,00% |
| FAC | 1 | 0,00% |
| CONTIGO | 0 | 0% |
| CONTIGO | 0 | 0% |
Municipios
- Adeje
- Agulo
- Alajeró
- Arafo
- Arico
- Arona
- Barlovento
- Breña Alta
- Breña Baja
- Buenavista del Norte
- Candelaria
- Fasnia
- Frontera
- Fuencaliente de la Palma
- Garachico
- Garafía
- Granadilla de Abona
- Guancha, La
- Guía de Isora
- Güímar
- Hermigua
- Icod de los Vinos
- Llanos de Aridane, Los
- Matanza de Acentejo, La
- Orotava, La
- Paso, El
- Pinar de El Hierro, El
- Puerto de la Cruz
- Puntagorda
- Puntallana
- Realejos, Los
- Rosario, El
- San Andrés y Sauces
- San Cristóbal de La Laguna
- San Juan de la Rambla
- San Miguel de Abona
- San Sebastián de la Gomera
- Santa Cruz de la Palma
- Santa Cruz de Tenerife
- Santa Úrsula
- Santiago del Teide
- Sauzal, El
- Silos, Los
- Tacoronte
- Tanque, El
- Tazacorte
- Tegueste
- Tijarafe
- Valle Gran Rey
- Vallehermoso
- Valverde
- Victoria de Acentejo, La
- Vilaflor
- Villa de Mazo