Totana: Votos por Partidos 2024
Resultados electorales de Totana 2024
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 22.654 |
| Votos emitidos | 9.447 |
| Abstenciones | 13.207 |
| Votos en blanco | 65 |
| Votos nulos | 53 |
Resultados Votos por Partidos de Totana
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 4.075 | 43,68% |
| PSOE | 2.137 | 22,91% |
| Vox | 1.661 | 17,80% |
| Se Ac. La F. | 573 | 6,14% |
| Sumar | 395 | 4,23% |
| Podemos | 164 | 1,76% |
| PACMA | 63 | 0,68% |
| Cs | 58 | 0,62% |
| FO | 37 | 0,40% |
| Volt | 27 | 0,29% |
| Ahora Rep. | 15 | 0,16% |
| IZQESP | 14 | 0,15% |
| R. Cero | 11 | 0,12% |
| PFAC | 10 | 0,11% |
| IE | 9 | 0,10% |
| FE de las JONS | 9 | 0,10% |
| EB | 9 | 0,10% |
| PCTE | 8 | 0,09% |
| Piratas | 7 | 0,08% |
| SAE | 6 | 0,06% |
| PCPE | 5 | 0,05% |
| CEUS | 5 | 0,05% |
| PREPAL | 5 | 0,05% |
| Esp. Existe | 4 | 0,04% |
| CREE EU | 4 | 0,04% |
| CRT | 4 | 0,04% |
| PH | 4 | 0,04% |
| GLG | 4 | 0,04% |
| Junts | 3 | 0,03% |
| F | 2 | 0,02% |
| JUEX | 1 | 0,01% |
| PMR | 0 | 0% |
| Andalucistas | 0 | 0% |
| EXTREMEÑOS | 0 | 0% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla