Araba/Álava: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Araba/Álava 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 259.017 |
| Votos emitidos | 162.788 |
| Abstenciones | 96.229 |
| Votos en blanco | 1.465 |
| Votos nulos | 1.253 |
Resultados Votos por Partidos de Araba/Álava
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| EAJ-PNV | 40.855 | 25,52% |
| PNV | 40.808 | 25,49% |
| PSOE | 35.709 | 22,31% |
| PSOE | 35.648 | 22,27% |
| EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 28.875 | 18,04% |
| PP | 20.137 | 12,58% |
| PP | 20.112 | 12,56% |
| Podemos-IU | 18.993 | 11,87% |
| Podemos-IU | 18.934 | 11,83% |
| Cs | 6.028 | 3,77% |
| Cs | 6.001 | 3,75% |
| VOX | 3.350 | 2,09% |
| PACMA | 1.630 | 1,02% |
| PACMA | 1.626 | 1,02% |
| JUNTS | 797 | 0,50% |
| JUNTS | 794 | 0,50% |
| CV-EC | 671 | 0,42% |
| CV-EC | 666 | 0,42% |
| I.Fem | 483 | 0,30% |
| I.Fem | 478 | 0,30% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 442 | 0,28% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 438 | 0,27% |
| PUM+J | 253 | 0,16% |
| PUM+J | 252 | 0,16% |
| ALTER | 219 | 0,14% |
| ALTER | 219 | 0,14% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 212 | 0,13% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 211 | 0,13% |
| ELAK | 178 | 0,11% |
| ELAK | 178 | 0,11% |
| CONTIGO | 170 | 0,11% |
| CONTIGO | 170 | 0,11% |
| CPE | 151 | 0,09% |
| CPE | 149 | 0,09% |
| pirates.cat/ep | 134 | 0,08% |
| pirates.cat/ep | 132 | 0,08% |
| VOLT | 130 | 0,08% |
| VOLT | 128 | 0,08% |
| PACT | 100 | 0,06% |
| CXE | 99 | 0,06% |
| CXE | 97 | 0,06% |
| PACT | 97 | 0,06% |
| CEX-CREX-PREX | 94 | 0,06% |
| CEX-CREX-PREX | 94 | 0,06% |
| IZQP | 79 | 0,05% |
| IZQP | 79 | 0,05% |
| IGRE | 63 | 0,04% |
| IGRE | 63 | 0,04% |
| MIEL | 56 | 0,03% |
| MIEL | 56 | 0,03% |
| PH | 44 | 0,03% |
| PH | 43 | 0,03% |
| AxSÍ | 30 | 0,02% |
| AxSÍ | 30 | 0,02% |
| SAIn | 25 | 0,02% |
| SAIn | 25 | 0,02% |
| ADÑ | 24 | 0,01% |
| ADÑ | 24 | 0,01% |
| MCR | 23 | 0,01% |
| MCR | 23 | 0,01% |
| FAC | 16 | 0,01% |
| FAC | 16 | 0,01% |
Municipios
- Alegría-Dulantzi
- Amurrio
- Añana
- Aramaio
- Armiñón
- Arraia-Maeztu
- Arrazua-Ubarrundia
- Artziniega
- Asparrena
- Ayala/Aiara
- Baños de Ebro/Mañueta
- Barrundia
- Berantevilla
- Bernedo
- Campezo/Kanpezu
- Elburgo/Burgelu
- Elciego
- Elvillar/Bilar
- Erriberagoitia/Ribera Alta
- Harana/Valle de Arana
- Iruña Oka/Iruña de Oca
- Iruraiz-Gauna
- Kripan
- Kuartango
- Labastida/Bastida
- Lagrán
- Laguardia
- Lanciego/Lantziego
- Lantarón
- Lapuebla de Labarca
- Laudio/Llodio
- Legutio
- Leza
- Moreda de Álava/Moreda Araba
- Navaridas
- Okondo
- Oyón-Oion
- Peñacerrada-Urizaharra
- Ribera Baja/Erribera Beitia
- Salvatierra/Agurain
- Samaniego
- San Millán/Donemiliaga
- Urkabustaiz
- Valdegovía/Gaubea
- Villabuena de Álava/Eskuernaga
- Vitoria-Gasteiz
- Yécora/Iekora
- Zalduondo
- Zambrana
- Zigoitia
- Zuia