Vitoria-Gasteiz: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Vitoria-Gasteiz 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 190.184 |
| Votos emitidos | 119.287 |
| Abstenciones | 70.897 |
| Votos en blanco | 908 |
| Votos nulos | 797 |
Resultados Votos por Partidos de Vitoria-Gasteiz
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 29.361 | 24,97% |
| PSOE | 29.360 | 24,97% |
| EAJ-PNV | 25.666 | 21,83% |
| PNV | 25.666 | 21,83% |
| EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 18.267 | 15,54% |
| PP | 16.792 | 14,28% |
| PP | 16.792 | 14,28% |
| Podemos-IU | 14.985 | 12,74% |
| Podemos-IU | 14.985 | 12,74% |
| Cs | 5.042 | 4,29% |
| Cs | 5.042 | 4,29% |
| VOX | 2.784 | 2,37% |
| PACMA | 1.265 | 1,08% |
| PACMA | 1.265 | 1,08% |
| JUNTS | 553 | 0,47% |
| JUNTS | 553 | 0,47% |
| CV-EC | 537 | 0,46% |
| CV-EC | 537 | 0,46% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 368 | 0,31% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 368 | 0,31% |
| I.Fem | 283 | 0,24% |
| I.Fem | 283 | 0,24% |
| ALTER | 196 | 0,17% |
| ALTER | 196 | 0,17% |
| CONTIGO | 163 | 0,14% |
| CONTIGO | 163 | 0,14% |
| PUM+J | 154 | 0,13% |
| PUM+J | 154 | 0,13% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 153 | 0,13% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 153 | 0,13% |
| ELAK | 144 | 0,12% |
| ELAK | 144 | 0,12% |
| CPE | 126 | 0,11% |
| CPE | 126 | 0,11% |
| VOLT | 113 | 0,10% |
| VOLT | 113 | 0,10% |
| pirates.cat/ep | 110 | 0,09% |
| pirates.cat/ep | 110 | 0,09% |
| CXE | 89 | 0,08% |
| CXE | 89 | 0,08% |
| CEX-CREX-PREX | 79 | 0,07% |
| CEX-CREX-PREX | 79 | 0,07% |
| PACT | 76 | 0,06% |
| PACT | 76 | 0,06% |
| IZQP | 57 | 0,05% |
| IZQP | 57 | 0,05% |
| MIEL | 49 | 0,04% |
| MIEL | 49 | 0,04% |
| IGRE | 49 | 0,04% |
| IGRE | 49 | 0,04% |
| PH | 33 | 0,03% |
| PH | 33 | 0,03% |
| AxSÍ | 25 | 0,02% |
| AxSÍ | 25 | 0,02% |
| SAIn | 19 | 0,02% |
| SAIn | 19 | 0,02% |
| ADÑ | 19 | 0,02% |
| ADÑ | 19 | 0,02% |
| FAC | 13 | 0,01% |
| FAC | 13 | 0,01% |
| MCR | 12 | 0,01% |
| MCR | 12 | 0,01% |
Municipios
- Alegría-Dulantzi
- Amurrio
- Añana
- Aramaio
- Armiñón
- Arraia-Maeztu
- Arrazua-Ubarrundia
- Artziniega
- Asparrena
- Ayala/Aiara
- Baños de Ebro/Mañueta
- Barrundia
- Berantevilla
- Bernedo
- Campezo/Kanpezu
- Elburgo/Burgelu
- Elciego
- Elvillar/Bilar
- Erriberagoitia/Ribera Alta
- Harana/Valle de Arana
- Iruña Oka/Iruña de Oca
- Iruraiz-Gauna
- Kripan
- Kuartango
- Labastida/Bastida
- Lagrán
- Laguardia
- Lanciego/Lantziego
- Lantarón
- Lapuebla de Labarca
- Laudio/Llodio
- Legutio
- Leza
- Moreda de Álava/Moreda Araba
- Navaridas
- Okondo
- Oyón-Oion
- Peñacerrada-Urizaharra
- Ribera Baja/Erribera Beitia
- Salvatierra/Agurain
- Samaniego
- San Millán/Donemiliaga
- Urkabustaiz
- Valdegovía/Gaubea
- Villabuena de Álava/Eskuernaga
- Vitoria-Gasteiz
- Yécora/Iekora
- Zalduondo
- Zambrana
- Zigoitia
- Zuia