Elvillar/Bilar: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Elvillar/Bilar 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 262 |
| Votos emitidos | 195 |
| Abstenciones | 67 |
| Votos en blanco | 3 |
| Votos nulos | 0 |
Resultados Votos por Partidos de Elvillar/Bilar
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 83 | 43,23% |
| EAJ-PNV | 83 | 43,23% |
| PP | 35 | 18,23% |
| PP | 35 | 18,23% |
| EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 28 | 14,58% |
| PSOE | 23 | 11,98% |
| PSOE | 23 | 11,98% |
| Podemos-IU | 15 | 7,81% |
| Podemos-IU | 15 | 7,81% |
| Cs | 6 | 3,13% |
| Cs | 6 | 3,13% |
| VOX | 2 | 1,04% |
| PH | 0 | 0% |
| MIEL | 0 | 0% |
| PACMA | 0 | 0% |
| PACMA | 0 | 0% |
| PACT | 0 | 0% |
| PH | 0 | 0% |
| PACT | 0 | 0% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 0 | 0% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 0 | 0% |
| pirates.cat/ep | 0 | 0% |
| pirates.cat/ep | 0 | 0% |
| VOLT | 0 | 0% |
| VOLT | 0 | 0% |
| SAIn | 0 | 0% |
| SAIn | 0 | 0% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 0 | 0% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 0 | 0% |
| CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
| PUM+J | 0 | 0% |
| PUM+J | 0 | 0% |
| MIEL | 0 | 0% |
| MCR | 0 | 0% |
| MCR | 0 | 0% |
| CV-EC | 0 | 0% |
| CV-EC | 0 | 0% |
| CPE | 0 | 0% |
| CPE | 0 | 0% |
| CONTIGO | 0 | 0% |
| CONTIGO | 0 | 0% |
| CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
| AxSÍ | 0 | 0% |
| AxSÍ | 0 | 0% |
| ALTER | 0 | 0% |
| ALTER | 0 | 0% |
| ADÑ | 0 | 0% |
| CXE | 0 | 0% |
| CXE | 0 | 0% |
| JUNTS | 0 | 0% |
| JUNTS | 0 | 0% |
| IZQP | 0 | 0% |
| IZQP | 0 | 0% |
| IGRE | 0 | 0% |
| IGRE | 0 | 0% |
| I.Fem | 0 | 0% |
| I.Fem | 0 | 0% |
| FAC | 0 | 0% |
| FAC | 0 | 0% |
| ELAK | 0 | 0% |
| ELAK | 0 | 0% |
| ADÑ | 0 | 0% |
Municipios
- Alegría-Dulantzi
- Amurrio
- Añana
- Aramaio
- Armiñón
- Arraia-Maeztu
- Arrazua-Ubarrundia
- Artziniega
- Asparrena
- Ayala/Aiara
- Baños de Ebro/Mañueta
- Barrundia
- Berantevilla
- Bernedo
- Campezo/Kanpezu
- Elburgo/Burgelu
- Elciego
- Elvillar/Bilar
- Erriberagoitia/Ribera Alta
- Harana/Valle de Arana
- Iruña Oka/Iruña de Oca
- Iruraiz-Gauna
- Kripan
- Kuartango
- Labastida/Bastida
- Lagrán
- Laguardia
- Lanciego/Lantziego
- Lantarón
- Lapuebla de Labarca
- Laudio/Llodio
- Legutio
- Leza
- Moreda de Álava/Moreda Araba
- Navaridas
- Okondo
- Oyón-Oion
- Peñacerrada-Urizaharra
- Ribera Baja/Erribera Beitia
- Salvatierra/Agurain
- Samaniego
- San Millán/Donemiliaga
- Urkabustaiz
- Valdegovía/Gaubea
- Villabuena de Álava/Eskuernaga
- Vitoria-Gasteiz
- Yécora/Iekora
- Zalduondo
- Zambrana
- Zigoitia
- Zuia