Elciego: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Elciego 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 771 |
| Votos emitidos | 607 |
| Abstenciones | 164 |
| Votos en blanco | 17 |
| Votos nulos | 12 |
Resultados Votos por Partidos de Elciego
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 157 | 27,16% |
| PSOE | 157 | 27,16% |
| EAJ-PNV | 148 | 25,61% |
| PNV | 148 | 25,61% |
| PP | 121 | 20,93% |
| PP | 121 | 20,93% |
| Podemos-IU | 47 | 8,13% |
| Podemos-IU | 47 | 8,13% |
| EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 35 | 6,06% |
| Cs | 18 | 3,11% |
| Cs | 18 | 3,11% |
| IZQP | 10 | 1,73% |
| IZQP | 10 | 1,73% |
| PACMA | 8 | 1,38% |
| PACMA | 8 | 1,38% |
| MCR | 6 | 1,04% |
| MCR | 6 | 1,04% |
| JUNTS | 5 | 0,87% |
| JUNTS | 5 | 0,87% |
| CPE | 4 | 0,69% |
| CPE | 4 | 0,69% |
| PH | 4 | 0,69% |
| PH | 4 | 0,69% |
| VOX | 3 | 0,52% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 3 | 0,52% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 3 | 0,52% |
| CXE | 2 | 0,35% |
| CXE | 2 | 0,35% |
| PUM+J | 2 | 0,35% |
| PUM+J | 2 | 0,35% |
| MIEL | 1 | 0,17% |
| MIEL | 1 | 0,17% |
| CEX-CREX-PREX | 1 | 0,17% |
| ALTER | 1 | 0,17% |
| ALTER | 1 | 0,17% |
| CEX-CREX-PREX | 1 | 0,17% |
| CV-EC | 1 | 0,17% |
| CV-EC | 1 | 0,17% |
| IGRE | 1 | 0,17% |
| IGRE | 1 | 0,17% |
| AxSÍ | 0 | 0% |
| AxSÍ | 0 | 0% |
| I.Fem | 0 | 0% |
| PACT | 0 | 0% |
| ADÑ | 0 | 0% |
| SAIn | 0 | 0% |
| SAIn | 0 | 0% |
| VOLT | 0 | 0% |
| VOLT | 0 | 0% |
| I.Fem | 0 | 0% |
| CONTIGO | 0 | 0% |
| PACT | 0 | 0% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 0 | 0% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 0 | 0% |
| ELAK | 0 | 0% |
| ELAK | 0 | 0% |
| pirates.cat/ep | 0 | 0% |
| pirates.cat/ep | 0 | 0% |
| FAC | 0 | 0% |
| FAC | 0 | 0% |
| CONTIGO | 0 | 0% |
| ADÑ | 0 | 0% |
Municipios
- Alegría-Dulantzi
- Amurrio
- Añana
- Aramaio
- Armiñón
- Arraia-Maeztu
- Arrazua-Ubarrundia
- Artziniega
- Asparrena
- Ayala/Aiara
- Baños de Ebro/Mañueta
- Barrundia
- Berantevilla
- Bernedo
- Campezo/Kanpezu
- Elburgo/Burgelu
- Elciego
- Elvillar/Bilar
- Erriberagoitia/Ribera Alta
- Harana/Valle de Arana
- Iruña Oka/Iruña de Oca
- Iruraiz-Gauna
- Kripan
- Kuartango
- Labastida/Bastida
- Lagrán
- Laguardia
- Lanciego/Lantziego
- Lantarón
- Lapuebla de Labarca
- Laudio/Llodio
- Legutio
- Leza
- Moreda de Álava/Moreda Araba
- Navaridas
- Okondo
- Oyón-Oion
- Peñacerrada-Urizaharra
- Ribera Baja/Erribera Beitia
- Salvatierra/Agurain
- Samaniego
- San Millán/Donemiliaga
- Urkabustaiz
- Valdegovía/Gaubea
- Villabuena de Álava/Eskuernaga
- Vitoria-Gasteiz
- Yécora/Iekora
- Zalduondo
- Zambrana
- Zigoitia
- Zuia