Laudio/Llodio: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Laudio/Llodio 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 14.748 |
| Votos emitidos | 9.806 |
| Abstenciones | 4.942 |
| Votos en blanco | 74 |
| Votos nulos | 72 |
Resultados Votos por Partidos de Laudio/Llodio
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| EAJ-PNV | 3.390 | 35,09% |
| PNV | 3.390 | 35,09% |
| EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 2.284 | 23,64% |
| PSOE | 1.655 | 17,13% |
| PSOE | 1.655 | 17,13% |
| Podemos-IU | 1.068 | 11,06% |
| Podemos-IU | 1.068 | 11,06% |
| PP | 551 | 5,70% |
| PP | 551 | 5,70% |
| Cs | 198 | 2,05% |
| Cs | 198 | 2,05% |
| I.Fem | 150 | 1,55% |
| I.Fem | 150 | 1,55% |
| VOX | 92 | 0,95% |
| PACMA | 84 | 0,87% |
| PACMA | 84 | 0,87% |
| JUNTS | 46 | 0,48% |
| JUNTS | 46 | 0,48% |
| PUM+J | 40 | 0,41% |
| PUM+J | 40 | 0,41% |
| CV-EC | 26 | 0,27% |
| CV-EC | 26 | 0,27% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 22 | 0,23% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 22 | 0,23% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 15 | 0,16% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 15 | 0,16% |
| pirates.cat/ep | 7 | 0,07% |
| pirates.cat/ep | 7 | 0,07% |
| ELAK | 7 | 0,07% |
| ELAK | 7 | 0,07% |
| IZQP | 3 | 0,03% |
| IZQP | 3 | 0,03% |
| CPE | 3 | 0,03% |
| CPE | 3 | 0,03% |
| PACT | 3 | 0,03% |
| PACT | 3 | 0,03% |
| AxSÍ | 2 | 0,02% |
| AxSÍ | 2 | 0,02% |
| ALTER | 2 | 0,02% |
| ALTER | 2 | 0,02% |
| CEX-CREX-PREX | 2 | 0,02% |
| CEX-CREX-PREX | 2 | 0,02% |
| MIEL | 2 | 0,02% |
| CONTIGO | 2 | 0,02% |
| VOLT | 2 | 0,02% |
| VOLT | 2 | 0,02% |
| MIEL | 2 | 0,02% |
| CONTIGO | 2 | 0,02% |
| CXE | 1 | 0,01% |
| IGRE | 1 | 0,01% |
| PH | 1 | 0,01% |
| IGRE | 1 | 0,01% |
| SAIn | 1 | 0,01% |
| CXE | 1 | 0,01% |
| SAIn | 1 | 0,01% |
| PH | 1 | 0,01% |
| FAC | 0 | 0% |
| FAC | 0 | 0% |
| ADÑ | 0 | 0% |
| MCR | 0 | 0% |
| MCR | 0 | 0% |
| ADÑ | 0 | 0% |
Municipios
- Alegría-Dulantzi
- Amurrio
- Añana
- Aramaio
- Armiñón
- Arraia-Maeztu
- Arrazua-Ubarrundia
- Artziniega
- Asparrena
- Ayala/Aiara
- Baños de Ebro/Mañueta
- Barrundia
- Berantevilla
- Bernedo
- Campezo/Kanpezu
- Elburgo/Burgelu
- Elciego
- Elvillar/Bilar
- Erriberagoitia/Ribera Alta
- Harana/Valle de Arana
- Iruña Oka/Iruña de Oca
- Iruraiz-Gauna
- Kripan
- Kuartango
- Labastida/Bastida
- Lagrán
- Laguardia
- Lanciego/Lantziego
- Lantarón
- Lapuebla de Labarca
- Laudio/Llodio
- Legutio
- Leza
- Moreda de Álava/Moreda Araba
- Navaridas
- Okondo
- Oyón-Oion
- Peñacerrada-Urizaharra
- Ribera Baja/Erribera Beitia
- Salvatierra/Agurain
- Samaniego
- San Millán/Donemiliaga
- Urkabustaiz
- Valdegovía/Gaubea
- Villabuena de Álava/Eskuernaga
- Vitoria-Gasteiz
- Yécora/Iekora
- Zalduondo
- Zambrana
- Zigoitia
- Zuia