Murcia: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Murcia 1999
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 911.975 |
| Votos emitidos | 616.326 |
| Abstenciones | 295.649 |
| Votos en blanco | 7.906 |
| Votos nulos | 3.911 |
Resultados Votos por Partidos de Murcia
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 325.602 | 53,86% |
| PSOE-PROG. | 222.743 | 36,85% |
| IURM | 40.441 | 6,69% |
| PADE | 3.588 | 0,59% |
| LV-GV | 2.867 | 0,47% |
| LV (VERDES) | 2.680 | 0,44% |
| UC-CDS | 1.178 | 0,19% |
| COFEM-FEMEK | 611 | 0,10% |
| CIU | 446 | 0,07% |
| PCPE | 435 | 0,07% |
| FEI | 307 | 0,05% |
| EH | 289 | 0,05% |
| FE | 287 | 0,05% |
| AUN | 268 | 0,04% |
| PLN | 193 | 0,03% |
| INDEP | 189 | 0,03% |
| PAE-I | 183 | 0,03% |
| CN+EP | 178 | 0,03% |
| PH | 158 | 0,03% |
| BNG | 151 | 0,02% |
| UDR | 145 | 0,02% |
| DN | 143 | 0,02% |
| DM | 133 | 0,02% |
| CE | 130 | 0,02% |
| A | 115 | 0,02% |
| EU | 110 | 0,02% |
| URCL | 106 | 0,02% |
| TC-PNC | 105 | 0,02% |
| PAS | 103 | 0,02% |
| URAS | 98 | 0,02% |
| SIEX | 93 | 0,02% |
| UPL | 92 | 0,02% |
| PREX-CREX | 89 | 0,01% |
| PREPAL | 86 | 0,01% |
| ACV | 86 | 0,01% |
| AA | 81 | 0,01% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla