Totana: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Totana 1999
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 17.425 |
| Votos emitidos | 13.473 |
| Abstenciones | 3.952 |
| Votos en blanco | 158 |
| Votos nulos | 122 |
Resultados Votos por Partidos de Totana
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 6.670 | 50,56% |
| PSOE-PROG. | 4.439 | 33,65% |
| IURM | 1.933 | 14,65% |
| LV-GV | 37 | 0,28% |
| LV (VERDES) | 30 | 0,23% |
| UC-CDS | 23 | 0,17% |
| PADE | 14 | 0,11% |
| COFEM-FEMEK | 10 | 0,08% |
| FEI | 4 | 0,03% |
| DN | 4 | 0,03% |
| UPL | 3 | 0,02% |
| UDR | 3 | 0,02% |
| CE | 3 | 0,02% |
| URAS | 2 | 0,02% |
| PH | 2 | 0,02% |
| URCL | 2 | 0,02% |
| DM | 2 | 0,02% |
| EH | 2 | 0,02% |
| CIU | 1 | 0,01% |
| PREX-CREX | 1 | 0,01% |
| BNG | 1 | 0,01% |
| CN+EP | 1 | 0,01% |
| PLN | 1 | 0,01% |
| INDEP | 1 | 0,01% |
| ACV | 1 | 0,01% |
| EU | 1 | 0,01% |
| FE | 1 | 0,01% |
| SIEX | 1 | 0,01% |
| AUN | 0 | 0% |
| AA | 0 | 0% |
| TC-PNC | 0 | 0% |
| PREPAL | 0 | 0% |
| PCPE | 0 | 0% |
| PAS | 0 | 0% |
| PAE-I | 0 | 0% |
| A | 0 | 0% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla