Águilas: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Águilas 1999
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 20.826 |
| Votos emitidos | 14.673 |
| Abstenciones | 6.153 |
| Votos en blanco | 213 |
| Votos nulos | 176 |
Resultados Votos por Partidos de Águilas
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 6.901 | 48,31% |
| PSOE-PROG. | 5.597 | 39,18% |
| IURM | 1.434 | 10,04% |
| LV (VERDES) | 48 | 0,34% |
| LV-GV | 39 | 0,27% |
| PADE | 34 | 0,24% |
| PCPE | 24 | 0,17% |
| UC-CDS | 19 | 0,13% |
| CIU | 13 | 0,09% |
| AUN | 13 | 0,09% |
| COFEM-FEMEK | 11 | 0,08% |
| ACV | 11 | 0,08% |
| EU | 10 | 0,07% |
| DN | 8 | 0,06% |
| EH | 8 | 0,06% |
| FEI | 8 | 0,06% |
| UDR | 8 | 0,06% |
| PREX-CREX | 7 | 0,05% |
| PLN | 7 | 0,05% |
| PREPAL | 7 | 0,05% |
| CE | 7 | 0,05% |
| URCL | 7 | 0,05% |
| BNG | 6 | 0,04% |
| URAS | 6 | 0,04% |
| TC-PNC | 6 | 0,04% |
| INDEP | 5 | 0,04% |
| PH | 5 | 0,04% |
| CN+EP | 5 | 0,04% |
| PAS | 5 | 0,04% |
| SIEX | 5 | 0,04% |
| AA | 4 | 0,03% |
| PAE-I | 4 | 0,03% |
| A | 4 | 0,03% |
| DM | 3 | 0,02% |
| FE | 3 | 0,02% |
| UPL | 2 | 0,01% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla