Cieza: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Cieza 1999
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 24.987 |
| Votos emitidos | 17.036 |
| Abstenciones | 7.951 |
| Votos en blanco | 230 |
| Votos nulos | 86 |
Resultados Votos por Partidos de Cieza
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 8.407 | 50,28% |
| PSOE-PROG. | 6.807 | 40,71% |
| IURM | 1.251 | 7,48% |
| PADE | 120 | 0,72% |
| LV-GV | 29 | 0,17% |
| LV (VERDES) | 19 | 0,11% |
| FE | 18 | 0,11% |
| FEI | 17 | 0,10% |
| UC-CDS | 12 | 0,07% |
| EH | 9 | 0,05% |
| BNG | 5 | 0,03% |
| PCPE | 5 | 0,03% |
| PLN | 4 | 0,02% |
| COFEM-FEMEK | 3 | 0,02% |
| ACV | 2 | 0,01% |
| AUN | 2 | 0,01% |
| PAS | 2 | 0,01% |
| DM | 2 | 0,01% |
| UDR | 2 | 0,01% |
| PREPAL | 1 | 0,01% |
| PREX-CREX | 1 | 0,01% |
| SIEX | 1 | 0,01% |
| CIU | 1 | 0,01% |
| URAS | 0 | 0% |
| TC-PNC | 0 | 0% |
| UPL | 0 | 0% |
| PH | 0 | 0% |
| AA | 0 | 0% |
| CE | 0 | 0% |
| CN+EP | 0 | 0% |
| DN | 0 | 0% |
| EU | 0 | 0% |
| INDEP | 0 | 0% |
| A | 0 | 0% |
| PAE-I | 0 | 0% |
| URCL | 0 | 0% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla