Cartagena: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Cartagena 1999
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 145.350 |
| Votos emitidos | 80.121 |
| Abstenciones | 65.229 |
| Votos en blanco | 1.035 |
| Votos nulos | 397 |
Resultados Votos por Partidos de Cartagena
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 44.326 | 56,33% |
| PSOE-PROG. | 26.384 | 33,53% |
| IURM | 4.791 | 6,09% |
| LV (VERDES) | 673 | 0,86% |
| LV-GV | 647 | 0,82% |
| PADE | 238 | 0,30% |
| UC-CDS | 217 | 0,28% |
| COFEM-FEMEK | 202 | 0,26% |
| CIU | 115 | 0,15% |
| FE | 113 | 0,14% |
| FEI | 85 | 0,11% |
| PCPE | 85 | 0,11% |
| INDEP | 70 | 0,09% |
| CN+EP | 69 | 0,09% |
| AUN | 64 | 0,08% |
| BNG | 47 | 0,06% |
| PLN | 45 | 0,06% |
| UDR | 36 | 0,05% |
| URCL | 36 | 0,05% |
| DN | 36 | 0,05% |
| PAE-I | 35 | 0,04% |
| EH | 35 | 0,04% |
| CE | 34 | 0,04% |
| EU | 33 | 0,04% |
| PAS | 30 | 0,04% |
| TC-PNC | 30 | 0,04% |
| A | 28 | 0,04% |
| PREX-CREX | 27 | 0,03% |
| SIEX | 26 | 0,03% |
| UPL | 26 | 0,03% |
| PH | 25 | 0,03% |
| DM | 20 | 0,03% |
| AA | 18 | 0,02% |
| URAS | 16 | 0,02% |
| PREPAL | 14 | 0,02% |
| ACV | 13 | 0,02% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla