Torre-Pacheco: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Torre-Pacheco 1999
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 15.261 |
| Votos emitidos | 11.534 |
| Abstenciones | 3.727 |
| Votos en blanco | 136 |
| Votos nulos | 81 |
Resultados Votos por Partidos de Torre-Pacheco
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 6.592 | 58,25% |
| PSOE-PROG. | 3.908 | 34,53% |
| IURM | 611 | 5,40% |
| UC-CDS | 46 | 0,41% |
| LV-GV | 25 | 0,22% |
| LV (VERDES) | 20 | 0,18% |
| PAE-I | 11 | 0,10% |
| PCPE | 10 | 0,09% |
| URAS | 8 | 0,07% |
| FEI | 8 | 0,07% |
| PLN | 7 | 0,06% |
| PREPAL | 7 | 0,06% |
| INDEP | 7 | 0,06% |
| URCL | 6 | 0,05% |
| FE | 4 | 0,04% |
| CE | 4 | 0,04% |
| PAS | 4 | 0,04% |
| AA | 3 | 0,03% |
| SIEX | 3 | 0,03% |
| CIU | 3 | 0,03% |
| EH | 3 | 0,03% |
| TC-PNC | 3 | 0,03% |
| DN | 2 | 0,02% |
| ACV | 2 | 0,02% |
| UDR | 2 | 0,02% |
| UPL | 2 | 0,02% |
| AUN | 2 | 0,02% |
| BNG | 2 | 0,02% |
| CN+EP | 2 | 0,02% |
| COFEM-FEMEK | 2 | 0,02% |
| DM | 2 | 0,02% |
| A | 2 | 0,02% |
| PREX-CREX | 1 | 0,01% |
| EU | 1 | 0,01% |
| PH | 1 | 0,01% |
| PADE | 1 | 0,01% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla