Cañiza, A: Votos por Partidos 2014
Resultados electorales de Cañiza, A 2014
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 5.037 |
| Votos emitidos | 2.027 |
| Abstenciones | 3.010 |
| Votos en blanco | 40 |
| Votos nulos | 56 |
Resultados Votos por Partidos de Cañiza, A
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| P.P. | 1.105 | 57,22% |
| PSOE | 380 | 19,68% |
| AGE | 105 | 5,44% |
| BNG | 85 | 4,40% |
| PODEMOS | 77 | 3,99% |
| UPyD | 50 | 2,59% |
| PACMA | 24 | 1,24% |
| EB | 17 | 0,88% |
| PT | 11 | 0,57% |
| C's | 11 | 0,57% |
| MOVIMIENTO RED | 7 | 0,36% |
| VOX | 7 | 0,36% |
| P.C.P.E. | 6 | 0,31% |
| FE de las JONS | 5 | 0,26% |
| CxG | 4 | 0,21% |
| F.A.C. | 4 | 0,21% |
| PARTIDO X | 3 | 0,16% |
| RECORTES CERO | 3 | 0,16% |
| PH | 3 | 0,16% |
| RRUE | 3 | 0,16% |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RA | 3 | 0,16% |
| PIRATAS | 2 | 0,10% |
| D.N. | 2 | 0,10% |
| EPDD | 2 | 0,10% |
| PREPAL | 2 | 0,10% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 2 | 0,10% |
| I.Fem | 2 | 0,10% |
| SAIn | 1 | 0,05% |
| P-LIB | 1 | 0,05% |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 1 | 0,05% |
| M.C.R. | 1 | 0,05% |
| CILUS | 1 | 0,05% |
| EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,05% |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 0 | 0% |
| ALTER | 0 | 0% |
| ImpulsoSocial | 0 | 0% |
| IPEX-PREX-CREX | 0 | 0% |
| LEM | 0 | 0% |
| M.S.R. | 0 | 0% |
Municipios
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Cañiza, A
- Catoira
- Cerdedo
- Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- Estrada, A
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Grove, O
- Guarda, A
- Illa de Arousa, A
- Lalín
- Lama, A
- Marín
- Meaño
- Meis
- Moaña
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Moraña
- Mos
- Neves, As
- Nigrán
- Oia
- Pazos de Borbén
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Porriño, O
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Rosal, O
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Miño
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomiño
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarcía de Arousa
- Vilanova de Arousa
Aquí podréis encontrar los resultados Electorales al Parlamento Europeo del día 25 de Mayo en tiempo real