Illa de Arousa, A: Votos por Partidos 2014
Resultados electorales de Illa de Arousa, A 2014
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 4.122 |
| Votos emitidos | 2.318 |
| Abstenciones | 1.804 |
| Votos en blanco | 46 |
| Votos nulos | 63 |
Resultados Votos por Partidos de Illa de Arousa, A
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 904 | 40,92% |
| P.P. | 583 | 26,39% |
| AGE | 215 | 9,73% |
| BNG | 176 | 7,97% |
| PODEMOS | 132 | 5,98% |
| UPyD | 50 | 2,26% |
| RRUE | 24 | 1,09% |
| PACMA | 23 | 1,04% |
| EB | 13 | 0,59% |
| C's | 12 | 0,54% |
| MOVIMIENTO RED | 11 | 0,50% |
| PARTIDO X | 9 | 0,41% |
| EPDD | 6 | 0,27% |
| PIRATAS | 6 | 0,27% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 5 | 0,23% |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RA | 5 | 0,23% |
| VOX | 5 | 0,23% |
| PT | 5 | 0,23% |
| P.C.P.E. | 3 | 0,14% |
| FE de las JONS | 3 | 0,14% |
| F.A.C. | 3 | 0,14% |
| PH | 2 | 0,09% |
| I.Fem | 2 | 0,09% |
| RECORTES CERO | 2 | 0,09% |
| ImpulsoSocial | 2 | 0,09% |
| SAIn | 1 | 0,05% |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | 0,05% |
| ALTER | 1 | 0,05% |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 1 | 0,05% |
| M.C.R. | 1 | 0,05% |
| CILUS | 1 | 0,05% |
| LEM | 1 | 0,05% |
| CxG | 1 | 0,05% |
| D.N. | 0 | 0% |
| EXTREMADURA UNIDA | 0 | 0% |
| IPEX-PREX-CREX | 0 | 0% |
| PREPAL | 0 | 0% |
| P-LIB | 0 | 0% |
| M.S.R. | 0 | 0% |
Municipios
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Cañiza, A
- Catoira
- Cerdedo
- Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- Estrada, A
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Grove, O
- Guarda, A
- Illa de Arousa, A
- Lalín
- Lama, A
- Marín
- Meaño
- Meis
- Moaña
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Moraña
- Mos
- Neves, As
- Nigrán
- Oia
- Pazos de Borbén
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Porriño, O
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Rosal, O
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Miño
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomiño
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarcía de Arousa
- Vilanova de Arousa
Aquí podréis encontrar los resultados Electorales al Parlamento Europeo del día 25 de Mayo en tiempo real